Sedo | Ventas 18 de enero de 2011 Tiempo estimado de lectura: 2,39 minutos.
Iván Diáz suministraba a Domisfera la lista de las ventas de Sedo de esta semana: Leer el resto de este artículo ⇒
Ventas 14 de enero de 2011 Tiempo estimado de lectura: 0,36 minutos.
Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
---|---|---|
Soulmate.com | $100,000 | AfternicDLS |
ADSS.com | $61,600 | AfternicDLS |
ParkCityRealEstate.com | $60,000 | GoDaddy Brokerage |
FamilyInsurance.com | $57,000 | Sedo |
Electricity.com.au | $34,000 | NetFleet.com.au |
TheTour.com | $34,000 | MostWantedDomains |
3DPrinting.com | $33,150 | Sedo |
TeethGrindingCure.com | $25,200 | Moniker/SnapNames |
TrueCare.com | $20,008 | GoDaddy Auctions |
Pilot.tv | $20,000 | Venta Privada |
Cash4Silver.com | $17,270 | Sedo |
Klær.no | $16,900 | Sedo |
8988.com | $16,300 | Moniker/SnapNames |
WebsiteBuilders.com | $15,000 | AfternicDLS |
IrishFood.com | $14,000 | Sedo |
PlasticPrinting.com | $13,500 | AfternicDLS |
Fotos.at | $13,000 | Sedo |
Franchising.eu | $13,000 | Sedo |
Pamm.com | $13,000 | Sedo |
6T.com | $12,874 | Sedo |
Otras ventas de dominios en castellano, .co y/o .es han sido:
.pro | Ventas 6 de enero de 2011 Tiempo estimado de lectura: 0,34 minutos.
Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
---|---|---|
OnlineKredit.net | $131,000 | Sedo |
Poker.com.au | $100,000 | Moniker/SnapNames |
Podnova.com | $90,000 | Sedo |
IUHealth.com | $55,537 | Moniker/SnapNames |
XeniaTchoumitcheva.com | $35,370 | Sedo |
ePark.com | $30,600 | NameJet |
ASQ.com | $30,000 | Sedo |
BIPA.com | $28,820 | Sedo |
Eurobots.com | $28,820 | Sedo |
KONY.com | $25,000 | Moniker/SnapNames |
MoneyMarketAccount.com | $22,500 | MediaOptions |
InternationalFlowers.com | $19,558 | AfternicDLS |
TrendyPacks.com | $17,617 | Moniker/SnapNames |
TrendyTuts.com | $17,617 | Moniker/SnapNames |
Luxury-Hotels.com | $17,500 | Sedo |
Kilometer.com | $17,000 | Sedo |
Prudent.com | $17,000 | Sedo |
MyWell-Being.com | $16,500 | Sedo |
YAR.com | $15,500 | Sedo |
Forex.pro | $15,000 | Sedo |
Otras ventas de dominios en castellano, .co y/o .es han sido:
Jurismática | Ventas 4 de enero de 2011 Tiempo estimado de lectura: 1,24 minutos.
Para aquellos que no lo sepan, la empresa Microsoft ha lanzado recientemente a la luz probablemente el harware complementario más revolucionario y potente para el mercado de las consolas, se trata del ya conocido controlador de juego libre llamado Kinect lanzado para la consola Xbox 360. Más adelante se lanzará también para PC.
Kinect permite a los jugadores controlar e interactuar con la videoconsola sin necesidad de ningún mando ni contacto físico con nada. El propio Kinect detecta e interpreta los movimientos del jugador en 3D, reconocimiento facil y de voz con un detalle y nitidez impresionantes. Y es que no en vano, han invertido 20 años en desarrollar esta tecnología para ponerla al alcance de los propietarios de esta consola por un precio realmente asequible a cualquier bolsillo: unos 140€.
Kinect es posiblemente uno de los regalos más vendidos estas Navidades.
Con tanto dinero invertido en esta nueva tecnología, no era de extrañar que Microsoft comenzara a abrir procedimientos extrajudiciales, que es lo que está haciendo, para recuperar y tomar el control de cualquier dominio que lleve la palabra kinect.
De hecho, son ya 7 los procedimientos iniciados desde Navidades: MicrosoftKinect.com, KinectWorld.com, KinectPro.com y KinectReviews.us. La mayoría de ellos están en parking o con anuncios de videojuegos. Así que si estás pensando en desarrollar una página web en un dominio con el término kinetic, mejor te lo piensas.
Finalmente, Microsoft ha conseguido comprar el dominio kinect.com hace escasos días por una cantidad de dinero desconocida a una empresa de marketing digital del grupo CorbettAccel. Dicho dominio llevaba a una web hace una semana, pero actualmente, tras la compra del mismo, no es posible ver nada de momento en él.
Llegados a este punto, para mí sigue siendo un misterio que grandes corporaciones sigan sin tener el nombre de dominio de su producto antes de lanzarlo a nivel mundial o al mercado.
Dominio | Precio | Vendido por | Fecha |
---|---|---|---|
Sex.com | $13,000,000 | Sedo | 11/17/10 |
Slots.com | $5,500,000 | Moniker/SnapNames | 06/02/10 |
Dating.com | $1,750,000 | DOMAINfest FTL | 6/16/10 |
Photo.com | $1,250,000 | Moniker/SnapNames | 05/05/10 |
Flying.com | $1,100,000 | Venta Privada | 04/07/10 |
Zip.com | $1,058,830 | DOMAINfest Europe | 10/27/10 |
Poker.org | $1,000,000 | Sedo | 2/23/10 |
Credit.fr | $851,875 | Sedo | 01/12/10 |
Guns.com | $800,000 | Moniker/SnapNames | 03/10/10 |
Ringtones.com | $750,000 | Sedo | 12/15/10 |
Files.com | $725,000 | Sedo | 3/31/10 |
HomeOwnersInsurance.com | $570,000 | Venta Privada | 12/01/10 |
Jerusalem.com | $510,000 | Sedo | 09/09/10 |
Logo.com | $500,000 | Sedo | 11/03/10 |
IPO.com | $500,000 | Sedo | 9/29/30 |
BoardGames.com | $450,000 | DOMAINfest FTL | 6/23/10 |
Poker.ca | $400,000 | Moniker/SnapNames | 7/21/10 |
LongIsland.com | $370,000 | Venta Privada | 04/07/10 |
CGM.com | $365,000 | Sedo | 6/16/10 |
PartySupplies.com | $360,000 | Moniker/SnapNames | 1/20/10 |
Color.com | $350,000 | Subastas GoDaddy | 12/08/10 |
O.CO | $350,000 | Venta Privada | 7/21/10 |
Screensavers.com | $335,000 | Moniker/SnapNames | 3/24/10 |
Zero.com | $329,420 | Moniker/SnapNames | 10/20/10 |
Software.de | $303,182 | Sedo | 05/04/10 |
Pilot.com | $300,000 | Sedo | 04/07/10 |
Imoveis.com.br | $300,000 | Venta Privada | 4/21/10 |
Hobbies.com | $297,500 | AfternicDLS | 12/01/10 |
Kredit.com | $270,600 | Sedo | 6/16/10 |
Celebs.com | $270,000 | HuntingMoon | 11/10/10 |
Disco.com | $255,000 | DOMAINfest NY | 09/09/10 |
MusicVideos.com | $250,000 | Sedo | 3/17/10 |
Biking.com | $250,000 | AfternicDLS | 02/10/10 |
Boating.com | $250,000 | AfternicDLS | 02/03/10 |
Prince.com | $235,000 | MediaOptions | 8/25/10 |
LawFirm.com | $233,501 | Sedo | 12/22/10 |
Sofas.com | $231,500 | RickLatona.com | 4/14/10 |
Wicker.com | $230,000 | WebsiteProperties | 10/20/10 |
Lottery.net | $220,000 | Sedo | 8/18/10 |
LoanCalculator.com | $215,000 | DOMAINfest Global | 2/23/10 |
Slots.ca | $206,906 | Venta Privada (Moniker) | 07/08/10 |
Angels.com | $200,000 | Sedo | 09/09/10 |
Nasty.com | $200,000 | Sedo | 04/07/10 |
Decide.com | $175,000 | AfternicDLS | 12/15/10 |
Schoenen.nl | $165,600 | Venta Privada | 10/27/10 |
Metal.com | $165,000 | Sedo | 03/03/10 |
Free-SMS.de | $162,150 | Sedo | 1/20/10 |
DiscountVouchers.com | $157,000 | AcornDomains.co.uk | 10/20/10 |
Idol.com | $154,800 | Sedo | 7/21/10 |
CamRoulette.com | $151,000 | DomainMadness2 | 4/14/10 |
Copies.com | $150,000 | MediaOptions | 11/10/10 |
Cursos.com | $150,000 | Sedo | 10/20/10 |
RedWine.com | $150,000 | Sedo | 10/06/10 |
Website.de | $141,610 | Sedo | 02/03/10 |
Beem.com | $136,000 | Sedo | 11/24/10 |
Huddle.com | $131,400 | NameJet | 08/11/10 |
HomeRun.com | $131,200 | Moniker/SnapNames | 1/20/10 |
Pig.com | $125,000 | AfternicDLS | 6/16/10 |
Migraine.com | $125,000 | Moniker/Sedo | 01/12/10 |
SZ.com | $125,000 | Venta Privada | 07/08/10 |
KF.com | $123,504 | Sedo | 12/15/10 |
Designer.co.uk | $122,080 | Sedo | 02/03/10 |
DolceVita.com | $120,000 | Sedo | 3/24/10 |
Temps.com | $117,650 | Moniker/SnapNames | 12/15/10 |
Optimize.com | $115,000 | PremiumDomains | 3/17/10 |
Bright.com | $112,500 | Sedo | 6/16/10 |
029.com | $110,000 | Sedo | 7/28/10 |
JF.com | $101,000 | Sedo | 12/29/10 |
ShortSale.com | $101,000 | Moniker/SnapNames | 10/20/10 |
Business.tv | $100,999 | Sedo | 05/05/10 |
XI.com | $100,930 | Moniker/SnapNames | 8/18/10 |
日本.com (Japón) | $100,000 | Venta Privada | 10/27/10 |
Dirt.com | $100,000 | Subastas GoDaddy | 9/15/10 |
027.com | $100,000 | Sedo | 6/20/10 |
Pengyou.com | $100,000 | Sedo | 6/20/10 |
Cheesecake.com | $100,000 | RickLatona.com | 06/03/10 |
Tr3s.com | $100,000 | Domainator.com | 06/03/10 |
Prize.com | $100,000 | Sedo | 3/31/10 |
Guagua.com | $100,000 | Sedo | 03/10/10 |
SydneyHotels.com | $100,000 | Venta Privada | 07/08/10 |
CashUSA.com | $100,000 | AfternicDLS | 2/23/10 |
MEC.com | $99,000 | Sedo | 04/07/10 |
KissingGames.com | $98,000 | Venta Privada | 8/18/10 |
Rugs.co.uk | $94,800 | Sedo | 10/27/10 |
Gifted.com | $94,000 | Sedo | 4/21/10 |
FreeMarket.com | $93,000 | Sedo | 7/14/10 |
OnlineCollegeClasses.com | $91,000 | NoktaDomains | 09/09/10 |
BlackFridaySales.com | $90,000 | Sedo | 11/24/10 |
ETFS.com | $90,000 | DOMAINfest Europe | 10/20/10 |
OY.com | $90,000 | Sedo | 08/04/10 |
Fiction.com | $90,000 | Moniker/SnapNames | 7/14/10 |
MyCard.com | $88,000 | Moniker/SnapNames | 11/10/10 |
Adhoc.com | $87,750 | Sedo | 11/17/10 |
Pakistan.de | $87,049 | Sedo | 3/24/10 |
MyGarage.com | $85,000 | YummyNames | 8/25/10 |
E.co | $81,000 | Sedo | 08/11/10 |
Hi.ru | $80,600 | RU-Center | 1/20/10 |
AirTickets.com | $80,000 | Sedo | 9/29/10 |
Temp.com | $80,000 | Latonas.com | 9/15/10 |
Kip.com | $80,000 | Sedo | 3/31/10 |
46.com | $80,000 | Moniker/SnapNames | 2/23/10 |
(Fuente: DnJournal)
Sedo | Ventas 31 de diciembre de 2010 Tiempo estimado de lectura: 2,01 minutos.
Iván Diáz suministraba a Domisfera la lista de las ventas de Sedo de esta semana: Leer el resto de este artículo ⇒
Ventas 30 de diciembre de 2010 Tiempo estimado de lectura: 0,34 minutos.
Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
---|---|---|
JF.com | $101,000 | Sedo |
Coupon.ca | $75,600 | ExcellentDomains.ca |
WEHR.com | $73,700 | AfternicDLS |
OnlineBanks.com | $30,000 | AfternicDLS |
OfficeChairs.co.uk | $27,143 | Sedo |
Rentenversicherung.net | $25,545 | Sedo |
Finanzen.ch | $24,890 | Sedo |
Character.com | $23,500 | Sedo |
BusinessPlanet.com | $22,500 | AfternicDLS |
Newsboard.com | $22,000 | Sedo |
LaptopGiving.org | $21,000 | Sedo |
SmokeBreak.com | $20,000 | MostWantedDomains |
Yoli.de | $13,100 | Sedo |
BreastImplants.co.uk | $13,000 | Sedo |
079.com | $12,579 | Sedo |
GlassTiles.net | $11,250 | Sedo |
AONE.com | $10,000 | AfternicDLS |
DayBuyDay.com | $10,000 | AfternicDLS |
RealWater.com | $10,000 | Sedo |
MUS.es | $9,170 | Sedo |
Otras ventas de dominios en castellano, .co y/o .es han sido:
Leer el resto de este artículo ⇒
Ventas 24 de diciembre de 2010 Tiempo estimado de lectura: 0,36 minutos.
Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
---|---|---|
LawFirm.com | $233,501 | Sedo |
Mexiko.de | $42,090 | Sedo |
ReverseMortgageCalculator.com | $40,000 | MostWantedDomains |
CreditCheck.org | $31,000 | Moniker/SnapNames |
CD.net | $26,000 | UpmarketURLs.com/Eric Rice |
AmericanPro.com | $25,800 | AfternicDLS |
TreasureMap.com | $25,000 | Sedo |
Gaana.com | $21,000 | Sedo |
HorseRacing.co.za | $20,000 | Sedo |
LandingPages.com | $20,000 | AfternicDLS |
AddressSearch.com | $19,000 | Sedo |
ExpressHotels.com | $16,800 | AfternicDLS |
Arithmetic.com | $16,612 | Sedo |
Auctions.co | $15,000 | Sedo |
MyrtleBeachHotels.net | $15,000 | Venta Privada |
AIE.com | $14,540 | Sedo |
Biomics.com | $14,500 | AfternicDLS |
Possum.com | $13,500 | Sedo |
Charms.de | $13,100 | Sedo |
Rental-Cars.com | $12,550 | Sedo |
Otras ventas de dominios en castellano, .co y/o .es han sido:
Sedo | Ventas 23 de diciembre de 2010 Tiempo estimado de lectura: 3,42 minutos.
Iván Diáz suministraba a Domisfera la lista de las ventas de Sedo de esta semana: Leer el resto de este artículo ⇒
Sedo | Ventas 17 de diciembre de 2010 Tiempo estimado de lectura: 3,35 minutos.
Iván Diáz suministraba a Domisfera la lista de las ventas de Sedo de esta semana: Leer el resto de este artículo ⇒