Ventas 28 de marzo de 2007 Tiempo estimado de lectura: 0,24 minutos.
La ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante esta semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
Dominio | Vendido por |
Buckhead.com | $250,000 |
Necktie.com | $70,250 |
MortgageRates.net | $36,495 |
Video.pro | $35,000 |
ScrapbookAlbums.com | $31,250 |
Targa.com | $30,250 |
GrandPalace.com | $25,805 |
Showing.com | $22,500 |
Movie.pro | $22,000 |
ITFinance.com | $21,353 |
Jango.com | $20,320 |
HighHeel.com | $19,250 |
Streaming.pro | $18,000 |
Hum.net | $18,000 |
Excelsior.com.mx | $16,667 |
LasVegasRestaurants.com | $15,500 |
Hidalgo.com | $15,000 |
AccountingTemps.com | $14,000 |
AdvantageRealtors.com | $14,000 |
LPM.net | $14,000 |
$2,052 lodesconocido.com
$2,688 monalisas.com
$2,200 Lehendakari.net
€1,100 Cibersexo.net
$1,105 EscapePortal.net
$1,117 Tonos.com.ar
$2,669 Gratis-Download.de
(Fuente: DnJorunal)
Parking y subastas | Ventas 22 de marzo de 2007 Tiempo estimado de lectura: 8,43 minutos.
Los resultados de las subastas de dominios que han tenido lugar en Sedo esta semana se muestran en orden descendente por precio. También se han marcado en colores las extensiones: .de, .es, .mobi, .tv y .eu
Así mismo, están marcados en negrita los dominios que han alcanzado los 1.000 dólares y/o son en español.
Finalmente, se adjunta otra tabla con las estadísticas de las subastas por extensión.
Ventas 21 de marzo de 2007 Tiempo estimado de lectura: 0,34 minutos.
La ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante esta semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
Dominio |
Vendido por |
Penticton.com | $75,823 |
Stocks.mobi | $70,000 |
IAB.com | $67,250 |
MobileTones.com | $60,000 |
Girls.mobi | $49,000 |
LocalPhone.com | $39,000 |
AsianGames.com | $30,000 |
Conn.com | $29,500 |
Salmiya.com | $29,138 |
CreditCard.info | $25,500 |
DeeJay.com | $21,611 |
MyBadCredit.com | $19,900 |
ScenicHomes.com | $18,000 |
United-Kingdom.com | $15,500 |
CreditCardApplications.net | $14,000 |
Physiotherapie.com | $11,315 |
iTeam.com | $10,650 |
DevelopersGroup.com | $8,900 |
NoFun.com | $8,780 |
Mint.net | $8,155 |
(Fuente y otras ventas en: DnJournal)
Otras ventas de dominios en español han sido:
$10.000 vìdeo.com
$6,000 Comprador.com
3.050€ telemarketing.es
$3,333 dtodos.com
$3,200 Casada.com
$2,100 Barato.net
$1,997 Videosporno.tv
895 € relatos7.com
600 $ yofamoso.com
220€ sms-gratis.info
Parking y subastas | Ventas 19 de marzo de 2007 Tiempo estimado de lectura: 2,28 minutos.
El resultado de la subasta silenciosa de TRAFFIC terminó con $1,188,000 en ventas. Así pues, entre la subasta en vivo y la silenciosa se han movido más de 5 millones de dólares.
La venta del dominio más alta en la subasta silenciosa ha sido ub.com, que se ha vendido por 129,420 dólares.
UsedMotorcycles.com también alcanzó las seis cifras con un precio de oferta final de 105,890 dólares. Después, le siguen Pup.com en 39,159 dólares. KidShoes.com en 38,610 dólares. FarmMachinery.com en 35,300 dólares. PrescriptionMeds.com en 35,300 dólares. Y SellRealEstate.com en 31,350 dólares.
Aproximadamente, 250 dominios -un 10% del total- fueron vendidos en la subasta silenciosa. Por contra, dos terceras partes de los dominios que participaron en la subasta en vivo fueron adquiridos. Y es que Moniker seleccionó para esta ocasión más dominios de lo habitual y muchos de ellos fueron a parar a la subasta silenciosa. Esto podría explicar ese 10% de ventas sólo. Incluso aunque podría haber sido una estrategia para poner en el punto de mira o escaparate público estos dominios, también podrían entenderse que dominios buenos y menos buenos quedaban demasiado "entremezclados" perjudicando algunas ventas…
Ventas 15 de marzo de 2007 Tiempo estimado de lectura: 1,11 minutos.
Estas son algunas de las compras/ventas de dominios que han tenido lugar en Sedo del 1 al 15 de Marzo del 2.007 en el departamento de español:
Dominio | Vendido por |
---|---|
localphone.com | 39,000$ |
foreclosureloans.com | 25,000$ |
totals.com | 20,000$ |
mybadcredit.com | 19,900$ |
mathletics.com | 15,500€ |
thailand.org | 10,000$ |
biblio.co.uk | 7,500$ |
freecodec.com | 6,765$ |
openxchange.com | 6,000$ |
textinthecity.com | 6,000$ |
wie.de | 5,000€ |
encentra.com | 5,000$ |
foodandwinechannel.com | 5,000$ |
freud.co.uk | 5,000£ |
bajabroadband.com | 4,750$ |
unity.biz | 4,000$ |
vanitydomains.com | 4,000$ |
centerline.org | 4,000€ |
arcadestore.com | 3,750$ |
rastro.com | 3,500$ |
greetings.biz | 3,450€ |
e-mails.net | 3,400$ |
eezi.com | 3,300€ |
buttgalleries.com | 3,100$ |
starcash.com | 3,000$ |
Parking y subastas | Ventas 15 de marzo de 2007 Tiempo estimado de lectura: 8,13 minutos.
Los resultados de las subastas de dominios que han tenido lugar en Sedo esta semana se muestran en orden descendente por precio. También se han marcado en colores las extensiones: .de, .es, .mobi, .tv y .eu
Así mismo, están marcados en negrita los dominios que han alcanzado los 1.000 dólares y/o son en español :
Leer el resto de este artículo ⇒
Ventas 14 de marzo de 2007 Tiempo estimado de lectura: 3,19 minutos.
La ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante las 2 últimas semanas corresponden a los siguientes nombres de dominio:
Dominio |
Vendido por |
Topix.com | $1,000,000 |
SheMale.com | $520,000 |
FreeHoroscope.com | $185,259 |
Campgrounds.com | $175,000 |
Walkers.com | $175,000 |
Censored.com | $58,500 |
FreeHoroscopes.com | $50,000 |
MyHomeLoan.com | $48,888 |
Onyx.ch | $45,143 |
FreePornMovie.com | $38,511 |
Manufacturer.com | $37,913 |
Diver.com | $32,500 |
Gary.com | $29,000 |
TruckerJobs.com | $25,000 |
ForeclosureLoans.com | $25,000 |
BouncingBoobs.com | $20,500 |
WFC.com | $20,462 |
Programm.de | $20,462 |
FreeWills.com | $20,251 |
Totals.com | $20,000 |
MyBadCredit.com | $19,900 |
BikeCity.com | $18,000 |
TV24.com | $17,158 |
SanFranciscoAttractions.com | $16,526 |
MassachusettsLawyers.com | $16,222 |
Violated.com | $15,500 |
4UGroup.com | $15,432 |
Mathletics.com | $15,000 |
ThongPics.com | $14,000 |
CheapHotelReservations.com | $13,805 |
DayCamp.com | $12,600 |
USTI.com | $12,500 |
LeatherCouch.com | $12,500 |
LetsGetMarried.com | $12,250 |
Dekor.com | $12,000 |
O.fm | $11,111 |
Jeannette.com | $10,200 |
GinnieMae.com | $10,001 |
Thailand.org | $10,000 |
FrenchPorn.com | $9,900 |
Estamos ante lo que sin duda será una de las ventas más importantes de este año: topix.com
¿Quién ha comprado topix.com por 1 millón de dólares?
Topix.net es un portal de noticias 2.0. Su presidente ejecutivo es Rich Skrenta y los propietarios son grandes empresas de la comunicación como Gannett Co., McClatchy Co. y Tribune Co.. Han pagado a una empresa Canadiense 1 millón de dólares por el dominio topix.com y pretenden mover el portal ahí para eliminar la posible confusión y ganar en credibilidad frente a los consumidores. Leer el resto de este artículo ⇒
Ventas 10 de marzo de 2007 Tiempo estimado de lectura: 0,26 minutos.
Algunos de los resultados de las ventas de dominios que han tenido lugar en Afternic durante esta "última semana" han sido los siguientes.
(Se muestran solo los dominios que han alcanzado los 1.000 dólares o más, .mobi y .tv).
Dominio |
Precio |
Fecha de venta |
Ofertas |
am1380.com | 1,380 | 03/09/2007 | 1 |
cynthiawright.com | 4,000 | 03/09/2007 | 5 |
blacklove.com | 35,000 | 03/09/2007 | 4 |
richinvestor.com | 1,800 | 03/09/2007 | 2 |
xperiences.com | 5,000 | 03/09/2007 | 2 |
gtsgroup.net | 1,000 | 03/09/2007 | 2 |
WORDFLY.com | 4,900 | 03/09/2007 | 2 |
yourcall.tv | 251 | 03/09/2007 | 1 |
investmentinsurance.com | 2,688 | 03/09/2007 | 4 |
rude.mobi | 750 | 03/09/2007 | 6 |
Degree.tv | 325 | 03/09/2007 | 7 |
goairportshuttle.com | 6,000 | 03/08/2007 | 4 |
yazzy.com | 1,000 | 03/08/2007 | 2 |
greenworld.org | 2,250 | 03/07/2007 | 4 |
SKULL.net | 2,500 | 03/06/2007 | 11 |
menuplus.com | 1,150 | 03/05/2007 | 3 |
IDC.org | 4,780 | 03/05/2007 | 3 |
YouActor.com | 2,288 | 03/05/2007 | 2 |
tropicalstorm.com | 2,000 | 03/05/2007 | 4 |
ForeclosureProperty.com | 6,300 | 03/05/2007 | 7 |
Fitnesscrew.com | 1,000 | 03/05/2007 | 1 |
HotelClick.com | 1,000 | 03/05/2007 | 3 |
DATEABILITY.com | 1,500 | 03/05/2007 | 3 |
MyExpenseReport.com | 1,000 | 03/02/2007 | 2 |
version5.com | 1,400 | 03/02/2007 | 2 |
GLITCH.com | 3,000 | 03/02/2007 | 1 |
howareyou.net | 1,000 | 03/02/2007 | 1 |
ucoa.org | 1,966 | 03/01/2007 | 3 |
enchantedwaters.com | 1,500 | 03/01/2007 | 3 |
Parking y subastas | Ventas 8 de marzo de 2007 Tiempo estimado de lectura: 1,28 minutos.
Hete aquí los resultados de la última subasta de dominios de T.R.A.F.F.I.C. WEST 2007
De los 15 dominios .mobi que entraban en la subasta, han sido adquiridos todos (en negrita)
Ventas 28 de febrero de 2007 Tiempo estimado de lectura: 3,23 minutos.
La ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante esta semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
Dominio | Precio |
Refresh.com | $115,000 |
PopupBlocker.com | $75,000 |
Moka.com | $72,223 |
Career.net | $52,500 |
Office.de | $50,540 |
Submission.com | $42,000 |
SexVedio.com (typo) | $42,000 |
SexVidoes.com (typo) | $41,250 |
Buff.com | $40,500 |
BloodTest.com | $40,251 |
LatinoPorn.com | $40,000 |
Maklare.se ("broker en sueco") |
$39,366 |
Villa.de | $36,383 |
NudeBollywood.com | $35,250 |
Dressy.com | $34,501 |
Hentei.com | $30,250 |
BollywoodNude.com | $30,250 |
XXXCams.com | $30,000 |
Lagenhet.se ("piso" en sueco) |
$28,648 |
FruitGiftBaskets.com | $26,250 |