Sedo ha publicado su estudio de mercado correspondiente al tercer trimestre de 2010. A través de Sedo se han vendido 10.085 dominios por un total de 13.344.143£ (15.242.508€). El precio medio fue de 1.511€.
Esto supone un descenso respecto al segundo trimestre de 2010 donde el volumen de ventas se situó en 16,8 millones de euros con 11.146 dominios vendidos. El precio medio fue de 1.506€ (1.382 en el primer trimestre del año).
De los gTLDs vendidos el 74% de los dominios fue .com, el 11% .net, el 8% .org, el 5% .info y el 2% .biz. La siguiente tabla muestra los precios medios durante los últimos 5 trimestres:
Q3 2009 | Q4 2009 | Q1 2010 | Q2 2010 | Q3 2010 | |
---|---|---|---|---|---|
.com | 2.304 € | 1.828 € | 1.727 € | 1.847 € | 1.863 € |
.net | 917 € | 1.039 € | 856 € | 1.287 € | 1.236 € |
.org | 1.054 € | 1.477 € | 2.374 € | 868 € | 2.042 € |
.biz | 395 € | 2.392 € | 862 € | 530 € | 777 € |
.info | 520 € | 516 € | 634 € | 546 € | 684 € |
Entre los ccTLDs el más vendido fue el .de con el 52%. El resto se fragmenta del siguiente modo: 14% (.eu), 13% (.uk), 4% (.es, .tv), 3% (.tv, .nl, .at, .ch) y 2% (.fr, .in). En la siguiente tabla se ofrecen los precios medios de algunos de estos ccTLDs durante los últimos 5 trimestres:
Q3 2009 | Q4 2009 | Q1 2010 | Q2 2010 | Q3 2010 | |
---|---|---|---|---|---|
.de | 1.151 € | 1.140 € | 1.237 € | 1.059 € | 1.075 € |
.at | 668 € | 715 € | 1.053 € | 607 € | 785 € |
.fr | 3.048 € | 3.628 € | 8.068 € | 1.854 € | 3.623 € |
.es | 812 € | 1.418 € | 963 € | 1.293 € | 824 € |
.co.uk | 1.480 € | 2.326 € | 1.640 € | 1.528 € | 1.134 € |
Los tipos de ventas se desglosan como sigue:
42%: Oferta – Contraoferta
28%: Precio fijo
19%: Subastas
5%: Transferencias externas
4%: Brokers
2%: Subastas en eventos.
Los 20 dominios más caros cuyas ventas puede hacer públicas Sedo fueron para este trimestre:
jerusalem.com | 510.000 $ |
lottery.net | 220.000 $ |
angels.com | 200.000 $ |
sec.de | 136.850 € |
idol.com | 120.000 € |
redwine.com | 150.000 $ |
e.co | 81.000 $ |
airtickets.com | 80.000 $ |
devisen.de | 55.930 € |
outdoorliving.com | 68.000 $ |
resumewriting.com | 66.000 $ |
yyy.com | 45.444 $ |
swisstv.ch | 35.508 € |
980.com | 40.000 $ |
geschenk.com | 40.000 $ |
pokie.com | 40.000 $ |
cloud-computing.de | 29.000 € |
vergleichen.com | 28.600 € |
sites.co.uk | 35.000 $ |
voke.com | 35.000 $ |
La ventas del cuarto trimestre serán extraordinarias, si en ellas va incluida la de Sex.com por 13 millones de dólares.
Los comentarios están cerrados