.co (Colombia) 21 de julio de 2010 Tiempo estimado de lectura: 1,00 minutos.
En estos momentos hay ya 245.073 dominios .co registrados. Ayer había registrados 87.489. Con este número de registros, el ccTLD de Colombía estaría rondando la plaza del cuarto mayor ccTLD de Latinoamérica por número de dominios registrados. Chile tiene a fecha de hoy 287.638 dominios .cl.
Ron Jackson apuntaba el intenso trabajo de marketing de los últimos meses dirigido por el CEO de .CO Internet SAS Juan Diego Calle (en la foto) y la Directora de Marketing Lori Anne Wardi. Han participado activamente en eventos como T.R.A.F.F.I.C. Las Vegas 2010 y han mantenido encendido el foco de la industria en los dominios .co.
Ventas 4 de junio de 2010 Tiempo estimado de lectura: 0,36 minutos.
Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
---|---|---|
Slots.com | $5,500,000 | Moniker |
Cheesecake.com | $100,000 | RickLatona.com |
Tr3s.com | $100,000 | Domainator.com |
BabyFood.com | $70,000 | RickLatona.com |
Lyrics.net | $65,000 | Venta Privada |
OMusic.com | $45,000 | Sedo |
HomeEquityLoan.net | $38,000 | Sedo |
AcidFonts.com | $33,450 | Moniker |
Trumpet.com | $31,250 | Latonas.com |
AutoCircle.com | $25,000 | Sedo |
Oncologist.com | $21,350 | Latonas.com/T.R.A.F.F.I.C. Milan |
Mobigo.com | $18,300 | Sedo |
Shoes.tv | $18,000 | Sedo |
Coupons.info | $17,600 | Sedo |
Besparen.nl | $17,080 | BliXem Internet |
BD.nl | $17,019 | BliXem Internet |
ChristianBookstore.org | $16,860 | AfternicDLS |
ExpressCast.com | $15,000 | AfternicDLS |
12.net | $13,500 | Sedo |
EEV.net | $13,000 | SnapNames |
Otras ventas de dominios en castellano y/o .es han sido:
Parking y subastas 7 de mayo de 2010 Tiempo estimado de lectura: 1,50 minutos.
Sahar Sarid ha cerrado su plataforma de compra-venta de dominios Bido el 5 de Mayo de 2010. En su –antes de Bido interesante- blog anunciaba en un muy corto post el cierre sin dar más explicaciones y que iba a vender la web y la plataforma tecnológica creada, para la cual ya tenía ofertas de 6 cifras.
Una de las razones del cierre puede encontrarse aquí. No era rentable ni para sus creadores ni para sus clientes. Después de 22 meses y unos 4.000 dominios las cifras hablan claro: Casi 1.950 dominios alcanzaron un precio de venta igual o menor a 30$. Unos 700 dominios pasaron la barrera de los 100$, 300 la barrera de los 200$ y algo más de 100 dominios superaron los 500$.
Con un 10% de comisión, y encima repartiendo parte de esa comisión entre la comunidad de Bido que votaba los dominios, los números no dan para sostener los gastos de operación y personal.
Domainers 14 de abril de 2010 Tiempo estimado de lectura: 2,06 minutos.
Moniker ha contratado al domainer Patrick Ruddell de ChefPatrick.com (en la foto) como especialista en ventas. Oversee, empresa matriz de Moniker, confirmó la noticia mediante un anuncio enviado a varios blogs especializados en dominios:
"Patrick es un emprendedor desde hace tiempo y ha estado activo durante varios años en la industria de los dominios, con un interéspersonal especial en la mediación de compra-ventas de dominios. Uniéndose a Oversee, sus inquietudes podrán contar con el respaldo de uno de los pesos pesados de la industria."
Su primer acto será asistir al IGaming Super Show de Praga donde Moniker va a hacer una subasta de dominios relacionados con el juego. Patrick también formará equipo con Monte Cahn en Domain Masters de Webmaster Radio.
No por ello dejará de escribir ChefPatrick.com ni se cancela DNCruise.com, que tendrá ahora a Moniker como patrocinador.
Ron Jackson le hizo unas cuantas preguntas a Patrick, de las cuales Domisfera ha seleccionado tres:
El próximo 20 de Abril va a hacer un año desde que Domisfera lanzara DnZapping.
Los 25 artículos más leidos del mes de Marzo fueron:
1.L’Oréal anuncia un .com.es
2.HomeAway ha comprado BedAndBreakfast.com
3.GoDaddy anuncia las subidas de precio de dominios .com y .net
4.Pepe.com vendido por 45.000€, multiplica su valor x4 en tres meses
5.Guns.com vendido por 800.000 dólares
6.1 de cada 5 dominios del mundo está en GoDaddy
7.El domainer como inversor
8.L’Oreal compra Makeup.com por al menos 1 millón de dólares
9.Corte temporal de todas las operaciones con dominios .es
10.Brasil llega a los 2 millones de dominios .br registrados
11.La liberación del dominio br.de
12.DolceVita.com vendido por 120.000$
13.Histórica sentencia y tremendo varapalo a la SGAE
14.Yahoo vende MusicVideos.com por 250.000$
15.Ejemplo de Split en decisiones UDRP
16.Apple no tiene el monopolio de la letra i
17.Divyank Turakhia y los dominios .co
18.Algunas ventas de dominios .pro
19.Files.com vendido por 725.000 dólares
20.Google no quiere seguir pasando por el aro chino de la censura
21.Primer año de vida de los dominios .tel
22.Red.es entrevista a Julio Alonso: los blogs
23.El número de dominios .cn de China registrados cae en picado
24.AdLink Group será Sedo Holding
25.CreditScore.com vendido por una cantidad millonaria no confirmada
Los 20 artículos más leidos desde el principio han sido:
Oversee organizó su DOMAINfest Global en Santa Mónica entre el 26 y el 28 de Enero de 2010. El precio de registro iba de los 895$ (Septiembre) a los 1295$ si te registrabas insitu en la Conferencia. Ron Jackson, que también acudió a T.R.A.F.F.I.C. Las Vegas 2010, comentaba que había tenido un record de asistencia.
El evento comenzó con la primera sesión de Pitchfest, un concurso donde 4 compañías (Verisign, Elephant Traffic, AdMarketplace y Tempesta Media) presentaron las soluciones que ofrecían para la monetización de dominios.
Samantha Frida de Verisign dijo que su empresa que actua de Registro tiene información sobre el tráfico que tienen los dominios con estado Pending Delete. Dicho informe es suministrado a los Agentes Registradores y a menos que lo compartan con los domainers, no tendrían acceso al mismo.
Jeremy Lopez de Elephant Traffic informaba de que su empresa (creada el año pasado) redirigía el tráfico directamente a los anunciantes sólo si la ganancia era un 25% superior a lo que se podía ganar con la página de parking de la empresa con la que tengas el parking. En comparación con Sendori, afirmaba que ellos eran más transparentes.
Adam Epstein de AdMarketplace (empresea con 10 años de existencia y 100.000 anunciantes) presentó Ad Tag Cloud 2.0, una nueva manera de presentar la publicidad que se puede ver aquí.
Michael Marcheses de Tempesta Media) presentó su plataforma de desarrollo, promoción y monetización de dominios, que no requiere ningún trabajo por parte del propietario de los dominios.
Ventas 1 de enero de 2010 Tiempo estimado de lectura: 1,31 minutos.
Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según DnJournal, formalizadas durante el año 2009 corresponden a los siguientes nombres de dominio:
Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
---|---|---|
Toys.com | $5,100,000 | Subasta por bancarrota 3/15/09 |
Candy.com | $3,000,000 | Venta Privada 6/9/09 |
Fly.com | $1,760,000 | Sedo 2/3/09 |
Auction.com | $1,700,000 | Venta Privada 3/24/09 |
Ticket.com | $1,525,000 | AfternicDLS 10/14/09 |
Russia.com | $1,500,000 | Sedo 12/2/09 |
Call.com | $1,100,000 | Sedo 9/1/09 |
Webcam.com | $1,020,000 | RickLatona.com 6/9/09 |
Server.com | $770,000 | Sedo 8/4/09 |
Luck.com | $675,000 | AfternicDLS 10/14/09 |
Exterminator.com | $600,000 | Moniker 10/14/09 |
Christian.com | $600,000 | Sedo/RickLatona.com 9/8/09 |
Brazil.com | $500,000 | Sedo 8/19/09 |
Talk.com | $500,000 | Sedo 7/1/09 |
Top.com | $464,750 | Sedo 3/15/09 |
Rio.com | $450,000 | Rick Latona Auctions 12/2/09 |
AreaRugs.com | $405,000 | Venta Privada 9/22/09 |
Resumes.com | $400,000 | Sedo 10/21/09 |
Body.com | $400,000 | Sedo 3/15/09 |
Forums.com | $399,990 | Sedo 2/24/09 |
Dollars.com | $381,150 | Sedo 2/17/09 |
Contests.com | $380,000 | Aftermarket.com/DRT 7/15/09 |
Jets.com | $375,000 | Sedo 9/22/09 |
Best.com | $331,561 | Moniker 11/4/09 |
Voodoo.com | $300,000 | Aftermarket/DomainerMardiGras 3/31/09 |
Spel.se | $266,000 | Sedo 6/19/09 |
Dominio.com | $250,000 | Sedo 12/2/09 |
800.com | $250,000 | Venta Privada 9/20/09 |
Payment.com | $250,000 | Sedo 8/19/09 |
Physicians.com | $250,000 | Venta Privada 4/14/09 |
Software.co.uk | $249,000 | Sedo 10/21/09 |
DiamondRings.com | $228,420 | RickLatona.com 7/22/09 |
Editor.com | $225,000 | Sedo 9/1/09 |
Gartenmöbel.de | $214,500 | DomainInvest.lu 12/23/09 |
Gartenmoebel.de | $214,500 | DomainInvest.lu 12/23/09 |
FreeQuotes.com | $210,000 | Venta Privada 2/24/09 |
Hotel-Reservation.com | $209,916 | Sedo 9/15/09 |
ChinaTours.com | $200,000 | Venta Privada 8/19/09 |
FlatRate.de | $200,000 | Sedo 3/3/09 |
Whiskey.com | $185,000 | RickLatona.com 11/18/09 |
NewBrand.de | $177,600 | Sedo 9/22/09 |
Barns.com | $175,000 | Venta Privada 12/16/09 |
NudeTube.com | $167,500 | Sedo 1/6/09 |
OnlineCasino.co.uk | $165,000 | Sedo 6/19/09 |
HorseRacing.co.uk | $165,000 | Sedo 6/19/09 |
Payments.com | $150,000 | Sedo 8/19/09 |
French.com | $150,000 | RickLatona.com 6/19/09 |
Hardware.de | $148,274 | Sedo 7/15/09 |
TradeTracker.com | $148,000 | Sedo 9/22/09 |
MSB.se | $141,550 | Venta Privada 11/24/09 |
Casino.mobi | $135,000 | Moniker 9/8/09 |
Made.com | $130,000 | Sedo 12/9/09 |
RSS.com | $125,000 | Sedo 10/14/09 |
Mouse.com | $125,000 | Sedo 7/22/09 |
Jesus.net | $124,337 | Sedo 8/4/09 |
Sudan.com | $120,000 | Sedo 11/4/09 |
Mutuelle.fr | $116,221 | Sedo 10/14/09 |
WoodPellets.com | $115,000 | Sedo 8/25/09 |
Motor.es | $113,050 | Sedo 3/31/09 |
Rent.co.uk | $104,000 | Sedo 9/29/09 |
Shows.com | $102,000 | RickLatona.com/T.R.A.F.F.I.C. SV 5/28/09 |
Büromöbel.de | $100,749 | Sedo 12/16/09 |
Pipi.com | $100,000 | Venta Privada 11/4/09 |
OnlineEducation.com | $100,000 | Ebay 8/25/09 |
iGuide.com | $100,000 | AfternicDLS 8/4/09 |
Keyboard.com | $100,000 | Sedo 7/22/09 |
TimeManagement.com | $100,000 | Sedo 7/1/09 |
Usenet.org | $100,000 | RickLatona.com/John Daly 5/20/09 |
LiveStream.com | $100,000 | Sedo 4/21/09 |
Wife.com | $100,000 | Moniker/Domainfest Global 2/24/09 |
LAInsurance.com | $100,000 | AfternicDLS 3/24/09 |
SexTV.com | $97,500 | Sedo 9/1/09 |
Games.eu | $95,850 | Sedo 9/1/09 |
Alternate.com | $90,000 | Sedo 9/1/09 |
64.com | $89,000 | Sedo 12/2/09 |
Basket.com | $88,888 | Sedo 1/6/09 |
Kiev.com | $88,000 | Sedo 12/30/09 |
70.com | $87,000 | Sedo 7/22/09 |
PokerBonus.com | $85,000 | Sedo 11/4/09 |
BabyShop.com | $85,000 | Sedo 3/31/09 |
Seeriese.de | $82,110 | Sedo 5/20/09 |
BestPrices.com | $81,000 | Sedo 9/8/09 |
Brax.com | $80,000 | Sedo 8/25/09 |
OMG.com | $80,000 | Sedo 8/4/09 |
Claim.com | $80,000 | AfternicDLS 3/3/09 |
Rosary.com | $78,088 | AfternicDLS 7/7/09 |
Xoxide.com | $76,000 | Sedo 11/4/09 |
TVX.com | $75,000 | MasterOfMyDomain.com 12/16/09 |
ServCorp.com | $75,000 | Sedo 12/9/09 |
Poken.com | $75,000 | Sedo 11/11/09 |
Suggest.com | $75,000 | Venta Privada 11/4/09 |
Farsi.com | $75,000 | Sedo 8/25/09 |
63.com | $75,000 | Sedo 7/22/09 |
Ego.com | $75,000 | Sedo 7/15/09 |
90.com | $74,480 | Sedo 5/5/09 |
Designer.de | $74,000 | Sedo 9/22/09 |
Grafikkarte.de | $73,828 | Sedo 8/19/09 |
I.de | $73,500 | Sedo 11/24/09 |
92.com | $72,900 | Sedo 3/24/09 |
BookHotels.com | $70,500 | Sedo 8/19/09 |
Ventas 26 de noviembre de 2009 Tiempo estimado de lectura: 0,54 minutos.
Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
---|---|---|
MSB.se | $141,550 | Venta Privada |
I.de | $73,500 | Sedo |
E.biz | $66,001 | Sedo |
SearchEngineOptimization.net | $62,500 | AfternicDLS |
MultiVitamins.com | $45,000 | Moniker/T.R.A.F.F.I.C. NY |
Originals.com | $37,500 | Moniker/T.R.A.F.F.I.C. NY |
TP.de | $30,000 | Sedo |
Raspberry.com | $27,500 | Moniker/T.R.A.F.F.I.C. NY |
D.biz | $26,110 | Sedo |
Camera.net | $26,001 | Sedo |
GeneralContracting.com | $25,000 | Sedo |
F3.com | $24,999 | Sedo |
Hockey.org | $22,500 | Moniker/T.R.A.F.F.I.C. NY |
Mnet.net | $22,000 | AfternicDLS |
DesignerSunglasses.com | $21,000 | Moniker/T.R.A.F.F.I.C. NY |
InCommon.com | $20,000 | AfternicDLS |
XAI.com | $18,975 | Sedo |
P4.com | $18,000 | Sedo |
24Bet.com | $16,722 | MissDomain |
Echantillons.com | $15,000 | Sedo |
Grounders.com | $15,000 | AfternicDLS |
MensDesignerClothing.com | $15,000 | MostWantedDomains |
El dominio más caro de esta semana, MSB.se, fue comprado por la Agencia gubernamental sueca Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB, Protección Civil). Otras ventas de dominios en castellano y/o .es han sido:
Ventas 12 de noviembre de 2009 Tiempo estimado de lectura: 0,36 minutos.
Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
---|---|---|
Poken.com | $75,000 | Sedo |
DMG.com | $64,000 | Sedo |
IT.de | $54,150 | Sedo |
OnlineBingo.fr | $54,000 | Sedo |
D.de | $52,500 | Sedo |
Acheter.fr | $42,000 | Sedo |
VS.de | $31,500 | Sedo |
ClubBeats.com | $25,000 | Sedo |
TrademarkLawyers.com | $24,000 | Moniker/T.R.A.F.F.I.C. NY |
Guests.com | $22,300 | RickLatona.com |
Transfers.com | $22,000 | RickLatona.com |
PinkDiamond.com | $18,000 | RickLatona.com |
TChat.info | $18,000 | Sedo |
Hackensack.com | $17,500 | RickLatona.com |
FC.de | $16,500 | Sedo |
CS.de | $15,000 | Sedo |
Miel.com | $15,000 | Sedo |
Winzer.com | $15,000 | Sedo |
Reg.de | $12,150 | Sedo |
Messaggiamo.com | $12,000 | Sedo |
Otras ventas de dominios en castellano y/o .es han sido:
Eventos | InterNetX | NameDrive 31 de agosto de 2009 Tiempo estimado de lectura: 2,09 minutos.
Parked.com celebrará su conferencia Domainer Mardi Gras entre los días 11 y 13 de Febrero de 2010 en Nueva Orleans en el New Orleans Marriott Hotel (179$ la noche). La entradas se pondrán a la venta el 15 de Octubre a un precio de 795$, con un descuento de 300$ para los que se alojen el citado hotel. La agenda y los conferenciantes aún no se han publicado.
Rick Schwartz anunció que T.R.A.F.F.I.C. (Targeted Redirects And Financial Fulfillment Internet) volverá a Las Vegas, concretamente al Hard Rock Hotel & Casino entre los días 21 y 23 de Enero de 2010. Rick Latona y su empresa Rick Latona Auctions, se unió a Rick Schwartz y Howard Neu ( cofundadores de T.R.A.F.F.I.C.) de modo que su empresa será la que se encargue en exclusiva de las subastas durante el 2010, tanto en los Estados Unidos como fuera: Marzo/Abril (Amsterdam), Mayo/Junio (Toronto), Julio/Agosto (Reykjavik), Septiembre/Octubre (Florida), Noviembre/Diciembre (Hong Kong).