Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
---|---|---|
Refi.com | $500,000 | Buckley Media Group |
W9.com | $130,000 | BQDN |
MoreMoney.com | $67,000 | Afternic |
PWW.com | $45,000 | BQDN/Chirag Chavda |
Philmar.com | $22,500 | LegalBrandMarketing |
HealingHolidays.com | $20,000 | DomainMarket |
MichelleMason.com | $13,000 | DomainMarket |
Advu.com | $10,000 | Sedo |
PremierModel.com | $10,000 | Sedo |
Dealer.net | $9,600 | NameKart |
Marketu.com | $8,750 | Sedo |
Intergift.com | $8,000 | Sedo |
IPRad.com | $8,000 | DomainMarket |
CoinGeek.com | $7,910 | Sedo |
Centus.com | $7,500 | Sedo |
SendIn.com | $7,420 | Sedo |
Sponde.com | $7,000 | Sedo |
TidyCleaning.com | $7,000 | DomainMarket |
827777.com | $6,883 | SnapNames |
RangeCookers.com | $6,576 | Sedo |
En Nuevas Extensiones se vendieron Law.global ($5,000), Ali.global ($4,800), ATD.global ($4,800), CMC.global ($4,800), CRC.global ($4,800), Fetish.global ($4,800), IAS.global ($4,800), Lex.global ($4,800), Relay.global ($4,800), SBC.global ($4,800), Times.global ($4,800), WPA.global ($4,800), tranet.global ($1,200), MyGroup.global ($1,200), Ricardo.global($1,200), Sara.global ($1,200).
Otras ventas de dominios en castellano y/o .es han sido:
Dominios más caros | Vendido por |
---|---|
emvio.com | $3,650 |
eroticos.com | $2,650 |
OnlineBazaar.com | $2,600 |
Americalatina.it | $3,180 |
Bola.pt | $3,180 |
Somos.ch | $2,639 |
Los comentarios están cerrados