Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
Dominios más caros |
Vendido por |
---|---|
Bellevue.com | $150,000 |
Trusts.com | $75,000 |
TAZ.com | $40,000 |
PI.org | $40,000 |
Bedbug.com | $40,000 |
LearningToys.com | $34,500 |
CoolNews.com | $30,000 |
Chianti.com | $28,500 |
NewYorkBiz.com | $27,844 |
PW.net | $25,000 |
Posse.com | $24,500 |
Alergia.com | $23,000 |
Nuclear.org | $22,000 |
NightLife.net | $20,000 |
LivingTrusts.com | $20,000 |
Mukilteo.com | $19,000 |
Gadsden.com | $19,000 |
Snowmobiles.net | $17,000 |
SideJobs.com | $16,000 |
BarbecueTools.com | $16,000 |
Otras ventas de dominios en castellano y en .es han sido:
Dominios más caros |
Vendido por |
---|---|
CentralAmerica.net | $12,000 |
Yemen.org | $12,400 |
Demonio.com | $10,000 |
DespositosBancarios.com | $6,961 |
marginal.com | $5,100 |
efectosjavascript.com | $2,300 |
gravidez.com | $2,300 |
urbanas.com | $3,088 |
Proxy.biz | $9,027 |
Anuncios.mobi | $7,400 |
Router.org | $5,400 |
Negocios.org | $3,600 |
Sorteo.org | $2,140 |
icontrol.org | $1,310 |
Bingo.co.in | $6,000 |
Portfolio.be | $4,640 |
Bombon.es | $2,320 |
Ecoogler.es | $2,166 |
Firma.es | $2,042 |
PaddyPower.es | $1,238 |
Mountain.es | $1,238 |
Los comentarios están cerrados