Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
---|---|---|
Saxx.com | $65,000 | Sedo |
OLI.com | $50,000 | Sedo |
ZEQ.com | $43,200 | Sedo |
New.work | $38,000 | New.life/Uniregistry |
DYO.com | $35,000 | Sedo |
Traian.com | $32,000 | Sedo |
Odds.co | $31,500 | Sedo |
CommercialSearch.com | $30,000 | Sedo |
All.life | $25,000 | New.life/Afternic |
DJ.de | $21,589 | Sedo |
RouletteStrategy.com | $20,000 | Uniregistry |
PrizePicks.com | $19,000 | Sedo |
ProduktVergleich.de | $18,360 | Sedo |
Pliability.com | $17,740 | Uniregistry |
GymMaster.com | $15,000 | AbdulBasit |
SmileLife.com | $15,000 | Sedo |
Waiji.com | $15,000 | Uniregistry |
Thepra.com | $13,000 | Sedo |
Searchability.com | $12,820 | Sedo |
Kinowerbung.com | $10,800 | Sedo |
En Nuevas Extensiones se vendió BookOfTheMonth.club ($1,500). Otras ventas de dominios en castellano, .co y/o .es han sido:
Dominios más caros | Vendido por |
---|---|
Albas.com | $10,000 |
VidaStudio.com | $7,020 |
HFusion.com | $5,400 |
pabloneruda.com | $3,000 |
BitcoinCapital.com | $6,000 |
Garten.co | $4,860 |
Ore.co | $3,000 |
Los comentarios están cerrados