La ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante esta semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
Dominio | Vendido por |
Spicy.com | $81,000 |
Clap.com | $29,000 |
ETH.com | $19,800 |
Piyasa.com | $19,600 |
Veridian.com | $16,800 |
ForexInvestor.com | $14,706 |
SeatBelts.com | $12,000 |
MyAwards.com | $11,000 |
Viajes.mobi | $8,302 |
ComputerPros.com | $7,400 |
Congo.org | $7,000 |
Ligando.com | $6,700 |
Hellraiser.com | $6,666 |
Mecklenburg.com | $6,061 |
Genisys.com | $6,000 |
HotVOIP.com | $5,988 |
PeliculasOnline.net | $5,882 |
笔记本电脑.com (IDN) (xn--8pv752a1qej5gmyo.com) |
$5,832 |
SierraTimes.com | $5,800 |
HouseSource.com | $5,800 |
Otras ventas de dominios en español han sido:
$5,000 Cardos.com
$2,900 entrenador.com
$2,288 expresiones.com
$4,488 Palestra.net
$3,000 Federal.mobi
$1,588 TVDigital.net
$1,000 Marketing.bz
(Fuente: DnJournal)
Los comentarios están cerrados