Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
---|---|---|
LEV.com | $200,000 | Garry Chernoff/DomainAgents |
D8.com | $196,500 | BQDN/Sharjil Saleem |
W6.com | $117,000 | BQDN |
FSF.com | $47,000 | NameJet |
HandJob.com | $40,000 | NameJet |
Susen.com | $36,000 | Sedo |
Dresden.com | $24,600 | NameJet |
Problems.com | $24,500 | NameJet |
Dacan.com | $22,000 | NameJet |
3510.com | $20,811 | NameJet |
2530.com | $20,512 | NameJet |
758888.com | $20,102 | NameJet |
77766.com | $20,002 | NameJet |
GulfBrokers.com | $19,880 | DomainMarket |
FoodBarn.com | $18,725 | Sedo |
LOL.tv | $18,000 | NameJet |
ProShop.at | $17,923 | Sedo |
Huangguan.net | $16,600 | NameJet |
6842.com | $16,300 | NameJet |
Laxmi.com | $16,000 | Sedo |
En Nuevas Extensiones se vendieron Photo.club ($10,000), Russian.club ($7,499), Bingo.club ($7,000), History.club ($5,000), Watch.club ($5,000), Curling.club ($3,000), Jack.club ($3,000), Swim.club ($3,000), Journalist.club ($2,871), Electro.club ($1,445), Bridge.club ($2,857), Antique.club ($2,000), DNB.club ($2,000), Extra.club ($2,000), Jewel.club ($2,000), Land.club ($2,000), MillionDollar.club ($2,000), Muscle.club ($2,000), Promo.club ($2,000), Ravens.club ($2,000), SlotMachines.club ($2,000), Time.club ($2,000), VacationHome.club ($2,000), Wash.club ($2,000), Auctions.club ($1,549), Deluxe.club ($1,549), Fish.club ($1,507), Moscow.club ($1,507), Berlin.club ($1,990), Merchant.services ($2,500).
Otras ventas de dominios en castellano, .co y/o .es han sido:
Dominios más caros | Vendido por |
---|---|
Dure.com | $6,500 |
Reja.com | $6,500 |
video360.com | $6,000 |
faja.com | $5,100 |
pokercasino.com | $5,200 |
motivo.com | $5,100 |
jugame.com | $3,110 |
cancerhospital.com | $2,877 |
opinión.com | $2,500 |
Pizzeria.it | $8,025 |
Gives.co | $5,000 |
Pergola.eu | $5,190 |
Ambiente.pt | $2,782 |
Los comentarios están cerrados