Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
---|---|---|
RedWine.com | $150,000 | Sedo |
UG.de | $69,500 | Sedo |
Canadian.com | $60,000 | Sedo |
TripAdvisor.ru | $50,000 | Sedo |
Pokie.com | $40,000 | Sedo |
Geld.info | $29,885 | Sedo |
Ban.co | $24,500 | Subastas .CO |
Druid.com | $23,000 | Sedo |
LoveScanner.com | $20,850 | Sedo |
BrowserGames.co.uk | $20,500 | NoktaDomains |
BillGuard.com | $17,500 | Sedo |
AirCharterService.de | $17,375 | Sedo |
CasaBlanca.de | $16,680 | Sedo |
Hotels4U.co | $16,039 | Subastas .CO |
ValueMyStuff.co.uk | $15,900 | Sedo |
Vail.co | $15,500 | Subastas .CO |
RealEstate.pro | $14,000 | Moniker/SnapNames |
UsedCars.co | $14,000 | Subastas .CO |
Aminosaeuren.de | $13,900 | Sedo |
Laserdrucker.de | $13,900 | Sedo |
Otras ventas de dominios en castellano, .co y .es han sido:
Dominios más caros | Vendido por |
---|---|
sergioramos.com | $2,800 |
fisgo.com | $2,200 |
Mediador.com | $3,072 |
mihotel.com | $3,650 |
magnox.com | $3,586 |
juegosdeaventura.com | $2,016 |
Docs.co | $13,000 |
eBook.co | $9,000 |
Pens.co | $8,200 |
NewCars.co | $8,000 |
worldwinner.co | $7,000 |
willis.es | $5,004 |
addisonlee.co | $2,942 |
prestamopersonal.es | $2,780 |
conqueror.co | $2,085 |
rachatdecredit.co | $1,668 |
antarctica.co | $1,400 |
coburg.co | $1,390 |
reservasdecoches.es | $1,390 |
cordonumbilical.es | $1,237 |
bluecollar.co | $1,150 |
goingto.co | $1,000 |
socialsecuritydisability.co | $6,900 |
homesforsale.co | $4,100 |
jogos.co | $6,600 |
marketresearch.co | $4,100 |
gogreen.co | $6,520 |
sss.co | $3,900 |
soso.co | $6,400 |
wil.co | $3,810 |
ron.co | $5,210 |
cheapinsurance.co | $3,600 |
allah.co | $5,100 |
mortgagecalculator.co | $3,600 |
mylawyer.co | $5,100 |
lending.co | $3,550 |
relocation.co | $5,100 |
iva.co | $3,277 |
vitamins.co | $4,915 |
rooms.co | $3,175 |
apparel.co | $4,782 |
burger.co | $3,101 |
londonjobs.co | $4,600 |
whiskey.co | $3,100 |
philadelphia.co | $4,600 |
Pure.co | $7,886 |
LastMinute.co | $7,877 |
CloudComputing.co | $7,100 |
Lona.es | $4,600 |
Minigolf.net | $7,645 |
Rigor.net | $2,988 |
Los comentarios están cerrados