Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
---|---|---|
Blacklist.com | $85,000 | Venta Privada |
Like.it | $75,900 | Nidoma |
Arwin.com | $60,000 | DomainMarket |
iAcademy.com | $55,000 | Go Daddy/Afternic |
MakeSpace.com | $33,000 | MostWantedDomains |
Valuations.com | $30,000 | NoktaDomains |
KonutKredisi.com | $27,900 | NoktaDomains |
HomeLane.com | $24,000 | Sedo |
Green.it | $22,701 | Nidoma |
SPTV.com | $22,000 | Sedo/Go Daddy/ Afternic |
HC2.com | $20,000 | Go Daddy/Afternic |
Sanctum.com | $18,500 | Sedo |
HempPlant..com | $18,000 | Sedo |
KNOD.com | $18,000 | Go Daddy/Afternic |
24Pay.com | $16,500 | Sedo |
TradeBase.com | $14,560 | Go Daddy/Afternic |
FitnessGuru.de | $13,800 | Sedo |
Weltmeisterschaft.com | $13,799 | Go Daddy/Afternic |
OoodleDo.com | $13,000 | Go Daddy/Afternic |
PartnerCloud.com | $13,000 | Go Daddy/Afternic |
En Nuevas Extensiones se vendieron Magazine.photography ($3,500), Chicago.directory ($1,380), Tablet.menu ($1,575), LossPrevention.academy ($1,565) y eLearning.systems ($1,136).
Otras ventas de dominios en castellano, .co, .ar, y/o .es han sido:
Dominios más caros | Vendido por |
---|---|
Mega.io | $10,000 |
plrvideos.com | $2,997 |
quincegirl.com | $2,500 |
tanques.com | $2,500 |
Unlocked.co | $5,677 |
Patrizia.dk | $5,865 |
Dayton.co | $5,000 |
Supersonic.co | $4,999 |
Crayon.co | $4,528 |
vida.co | $2,500 |
just.co | $1,995 |
evida.de | $1,478 |
awesome.es | $1,242 |
golf-extra.de | $1,118 |
venevision.tv | $1,000 |
claroapps.com.ar | $1,242 |
fotos-retten.de | $1,173 |
Micasa.com.au | $3,541 |
Scene.co | $1,000 |
Trailer.me | $1,000 |
Areas.us | $1,900 |
Multivision.net | $5,788 |
Bulimia.net | $5,000 |
YouOnline.net | $4,888 |
Conclave.pro | $3,000 |
Diax.net | $2,500 |
Los comentarios están cerrados