Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
---|---|---|
TotalDesign.com | $60,000 | DomainMarket |
My.bio | $59,880 | Sedo |
Micromobility.com | $50,000 | Sedo |
YCoin.com | $50,000 | Sedo |
Shenhua.com | $48,111 | NameJet |
VRK.com | $48,000 | Sedo |
Center.org | $45,000 | NameJet |
KnowYourMoney.com | $30,000 | Sedo |
ContractorSelect.com | $29,888 | DomainMarket |
SysAdmins.com | $24,010 | Sedo |
SYV.com | $23,000 | NameJet |
My.tax | $22,500 | Sedo |
App.co | $20,000 | Sedo |
Sated.com | $20,000 | Sedo |
VikingExploration.com | $19,888 | DomainMarket |
Styrosoft.com | $19,200 | Sedo |
GlobalNews.com | $18,000 | NameJet |
Geographic.com | $17,710 | NameJet |
ConcordResources.com | $17,000 | DomainMarket |
4734.com | $15,688 | NameJet |
En Nuevas Extensiones se vendieron Teaching.global ($5,000), Work.global ($5,000), Dream.global ($4,800), Hashtag.global ($4,800). Otras ventas de dominios en castellano, .co y/o .es han sido:
Dominios más caros | Vendido por |
---|---|
24Plus.com | $6,120 |
aromaclub.com | $2,800 |
atemporal.com | $2,500 |
portlaredo.com | $2,500 |
youcasino.com | $2,200 |
CACE.com | $5,900 |
agustin.com | $4,651 |
jardineria.com | $4,277 |
eroica.com | $3,950 |
inma.com | $3,766 |
cagdas.com | $3,234 |
sandiegohotel.com | $3,088 |
atlantahotel.com | $2,852 |
botanico.com | $2,771 |
losangeleshotel.com | $2,450 |
picorivera.com | $2,433 |
PanDelCielo.com | $9,888 |
CompassHotel.com | $6,750 |
WholeSol.com | $6,500 |
e-Autos.de | $8,982 |
Omio.es | $5,500 |
Noomi.co | $4,800 |
Rap.pl | $4,800 |
Los comentarios están cerrados