Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante las 2 últimas semanas corresponden a los siguientes nombres de dominio:
Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
---|---|---|
HPX.com | $130,000 | Sedo |
CarStore.com | $82,500 | Sedo |
Antrieb.de | $44,268 | Sedo |
Withdraw.com | $30,000 | BQDN |
PY.net | $27,000 | NameJet |
Live.us | $26,000 | Sedo |
Numb.com | $23,000 | BQDN |
UserAcquisition.com | $23,000 | Sedo |
IYB.com | $22,000 | BQDN |
Beat.org | $20,000 | Sedo |
HomeAV.com | $20,000 | Sedo |
4196.com | $18,000 | BQDN |
LocalReviews.com | $18,000 | Venta Privada |
PS.co.uk | $17,920 | Sedo |
AddHome.com | $16,740 | Sedo |
StrongHealth.com | $15,100 | NameJet |
Silubi.com | $15,000 | Sedo |
These.com | $15,000 | NameJet |
Banden.com | $14,550 | NameJet |
Macreative.com | $14,000 | Sedo |
Nano.org | $14,000 | Sedo |
En Nuevas Extensiones se vendieron Pay.club ($8,760), AG.club ($8,248), Club.club ($7,687), Click.tech ($7,000), 42.club ($5,975), Host.xyz ($3,999), Wealth.guru ($3,500), easy.club ($3,000), legacy.club ($3,000), summer.club ($3,000), yes.club ($2,992), master.club ($2,831), guru.club ($2,473), sunday.club ($2,324), dental.club ($2,000), neon.club ($2,000) youth.club ($1,797), international.club ($1,760), vic.club ($1,760), cine.club ($1,648), maya.club ($1,648), rain.club ($1,648), smartkids.club ($1,648), paopao.club ($1,553), language.club ($1,553), coral.club ($1,426), lady.club ($1,200), lovely.club ($1,200), sharing.club ($1,200).
Otras ventas de dominios en castellano y/o .es han sido:
Dominios más caros | Vendido por |
---|---|
HBUS.com | $12,500 |
pobladores.com | $2,300 |
TheHotel.com | $7,299 |
imar.com | $4,100 |
gestion.com | $4,000 |
lancha.com | $2,722 |
StarCasino.dk | $4,340 |
Los comentarios están cerrados