Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
---|---|---|
Gorilla.com | $496,320 | RightOfTheDot |
ZB.app | $91,000 | Afternic |
Squeezed.com | $50,000 | Uniregistry |
Holiday.co.uk | $35,927 | DomainLore.uk |
TravelAdvantage.com | $33,000 | Uniregistry |
Wedog.com | $25,000 | Sedo |
Flexable.com | $19,800 | Sedo |
RecoverIt.com | $16,000 | Uniregistry |
Halva.com | $15,000 | Uniregistry |
ModernCare.com | $15,000 | Uniregistry |
EnterpriseAuction.com | $14,888 | DomainMarket |
Goldina.com | $12,210 | Sedo |
Barramundi.com | $11,000 | Uniregistry |
Petabyte.com | $11,000 | Sedo |
Faculty.net | $10,000 | Uniregistry |
FOTC.com | $10,000 | Media Code LLC/Uniregistry |
ManForce.com | $10,000 | Uniregistry |
OP360.com | $10,000 | Sedo |
Linel.com | $8,658 | Sedo |
Groomen.com | $8,500 | Uniregistry |
En Nuevas Extensiones se vendieron Dreamer.xyz ($2,495), Journey.club ($2,000), Swimming.club ($2,000). Otras ventas de dominios en castellano, .mx y/o .es han sido:
Dominios más caros | Vendido por |
---|---|
Principio.com | $6,000 |
Traigo.com | $5,469 |
Aromar.com | $5,980 |
gosauna.com | $4,500 |
CasinoEnlinea.mx | $5,000 |
FUT.co | $3,497 |
Banca.me | $3,000 |
Dew.co | $2,000 |
Los comentarios están cerrados