Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
---|---|---|
Free.games | $335,000 | WebQuest |
Import.com | $115,000 | ApexMoon |
HappyLook.com | $40,000 | Sedo |
LoveLetter.com | $35,000 | LegalBrandMarketing |
VelvetRope.com | $35,000 | LegalBrandMarketing |
Serramenti.it | $28,500 | Sedo |
BreathCheck.com | $20,000 | LegalBrandMarketing |
OnlineCasino.me | $20,000 | Sedo |
Cowave.com | $15,500 | GritBrokerage |
3XR.com | $15,000 | Sedo |
NetRing.com | $15,000 | Sedo |
Electronics.org | $14,692 | Sedo |
Decrypt.co | $11,250 | GritBrokerage |
GardenAngel.com | $11,250 | Sedo |
MyBud.ca | $11,100 | DomainMedia.ca |
Savor.co | $11,000 | GritBrokerage |
Good.world | $10,500 | Webquest/Afternic |
Coppermark.com | $10,000 | Sedo |
Infralink.com | $10,000 | Sedo |
DivorceLawyers.net | $9,750 | LegalBrandDomains |
En Nuevas Extensiones se vendieron Business.services ($8,000), WF.club ($5,618), EFL.global ($4,800), ThePictaram.club ($4,330), GuestList.club ($1,500). Otras ventas de dominios en castellano y/o .es han sido:
Dominios más caros | Vendido por |
---|---|
KDCasino.com | $8,888 |
tortazo.com | $3,750 |
lacasinos.com | $3,300 |
Touchdown.co | $7,500 |
Balance.ca | $7,000 |
Club.vc | $2,507 |
Los comentarios están cerrados