Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante las 2 últimas semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
---|---|---|
Cute.com | $230,000 | Heritage Auctions |
Koko.com | $100,440 | eName |
DEC.com | $57,500 | Heritage Auctions |
Cabs.com | $50,000 | Sedo |
Bristol.com | $40,250 | Heritage Auctions |
FRR.com | $32,200 | Heritage Auctions |
Answers.tv | $28,350 | Sedo |
SFD.com | $27,600 | Heritage Auctions |
100.org | $26,000 | Terrestrial Holdings |
CoolCompany.com | $25,000 | MostWantedDomains |
FreeATM.com | $25,000 | MostWantedDomains |
TheMotel.com | $25,000 | Sedo |
5198.com | $20,000 | Sedo |
FullStory.com | $20,000 | MostWantedDomains |
StepOnUp.com | $18,888 | MostWantedDomains |
CareOnline.com | $16,000 | Sedo |
VisitRome.com | $16,000 | Flippa |
StoryPoint.com | $15,000 | Sedo |
TeethInAnHour.com | $15,000 | MostWantedDomains |
KFZ24.de | $14,490 | Sedo |
En Nuevas Extensiones se vendieron Uhr.kaufen ($5,292), Losless.audio ($5,000), Socks.club ($2,000), FourSquare.church ($1,999), Buy.bid ($1,500), DJS.club ($1,500), Seeker.berlin ($1,260), Reiter.reisen ($1,197), 356.parts ($1,007). Otras ventas de dominios en castellano, .co y/o .es han sido:
Dominios más caros | Vendido por |
---|---|
Delrio.com | $10,000 |
megaviral.com | $3,369 |
euro24.com | $4,095 |
sosocial.com | $3,000 |
geminis.com | $2,449 |
videog.com | $2,077 |
Use.co.uk | $4,200 |
Chile.eu | $7,371 |
Peru.eu | $7,245 |
Fanliga.de | $5,229 |
Crafted.co | $4,500 |
aerosol.eu | $3,150 |
ventures.co | $3,000 |
wisp.co | $2,599 |
athletic.de | $2,520 |
sabina.de | $2,394 |
airy.co | $2,000 |
gaudi.de | $2,016 |
tute.co.uk | $1,944 |
germania.ch | $1,877 |
lokalportal.de | $1,764 |
casinos.ve | $1,512 |
helena.at | $1,260 |
costa-rica.us | $1,100 |
done.co | $1,000 |
Saldos.info | $1,008 |
Los comentarios están cerrados