Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
---|---|---|
Wave.com | $420,000 | Venta Privada |
GodOfIsrael.com | $24,888 | DomainMarket |
Slither.com | $22,600 | Sedo |
Santa.org | $13,500 | Sedo |
SalesManagementSoftware.com | $12,377 | Sedo |
TimeShares.ca | $11,800 | Sedo |
GreenVita.com | $11,300 | Sedo |
4U.de | $11,187 | Sedo |
EventIndustryNews.com | $9,000 | Allied Internet |
Equals.net | $8,800 | Sedo |
Pizza.gr | $8,725 | Sedo |
Diamonds.club | $8,248 | GoDaddy |
ShopLite.com | $8,000 | Sedo |
Sunil.com | $7,750 | SnapNames |
Newable.com | $7,500 | Sedo |
Quiz.us | $7,250 | Sedo |
TalentStars.com | $7,000 | Sedo |
LavaMusic.com | $6,999 | Sedo |
ShopBeyond.com | $6,000 | Sedo |
TheGodOfIsrael.com | $6,000 | DomainMarket |
En Nuevas Extensiones se vendieron Care.club ($4.123), Trip.club ($4.123), Giants.club ($2.635), Hub.club ($2.635), Swift.club ($2.530), Enbrel.xyz ($2.500), Edward.club ($2.473), Lust.club ($2.473), Roman.club ($2.473), Style.club ($2.473), Tom.club ($2.473).
Otras ventas de dominios en castellano y/o .es han sido:
Dominios más caros | Vendido por |
---|---|
Catawiki.com | $3,390 |
Los comentarios están cerrados