Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante las 2 últimas semanas corresponden a los siguientes nombres de dominio:
Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
---|---|---|
Mera.com | $132,500 | Venta Privada |
Adopting.com | $125,000 | DomainHoldings |
FBET.com | $54,500 | Sedo |
MyFood.com | $33,500 | Sedo |
WJM.com | $33,000 | Venta Privada |
BD.net | $29,500 | Sedo |
LILV.com | $28,000 | eNaming |
Astrology.tv | $27,250 | Sedo |
8255.com | $26,500 | Sedo |
EasyFundraising.co.uk | $24,000 | NoktaDomains |
AttorneyGroup.com | $20,000 | Sedo |
Bando.com | $19,999 | Sedo |
5227.com | $18,000 | DomainsNext |
IMX.com | $17,500 | Sedo |
Buji.com | $16,000 | NoktaDomains/4.cn |
Macfarlane.com | $15,300 | Sedo |
Hi.net | $15,000 | Sedo |
Paris24.com | $11,000 | Sedo |
CZ.cc | $10,900 | Sedo |
Joy.eu | $10,900 | Sedo |
En Nuevas Extensiones se vendieron apivita.estate ($1,635), Virtual.estate ($8,000), One.boutique ($7,648), Baron.club ($2,000), Today.graphics ($2,000), Einfach.kaufen ($1,634), Crime.club ($1,500), Entrepreneur.email ($1,000). Otras ventas de dominios en castellano y/o .es han sido:
Dominios más caros | Vendido por |
---|---|
Dopo.com | |
Miviaje.com | $10,000 |
Otono.com | $6,540 |
airfusion.com | $6,500 |
zoomlocal.com | $5,000 |
MueblesBaratos.com | $2,199 |
Mexico.tv | $3,400 |
Fig.co | $9,000 |
Cura.co | $7,650 |
egolf.co.uk | $5,500 |
mmx.co | $3,058 |
ausbauportal.de | $2,200 |
pop.mx | $1,962 |
valle.ch | $1,635 |
recap.co | $1,363 |
ecommerce.com.es | $1,288 |
losarcanos.es | $1,090 |
Posters.org | $1,063 |
Benidorm.travel | $8,800 |
Los comentarios están cerrados