Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
---|---|---|
GPO.com | $50,000 | NameExperts |
Mobility.de | $39,900 | Sedo |
Vivlio.com | $25,000 | Sedo |
Mandom.com | $22,800 | Sedo |
SoftwareBuilders.com | $20,000 | DomainMarket |
SaaSDirect.com | $19,888 | DomainMarket |
NIQ.com | $19,000 | Sedo |
BF.de | $17,100 | Sedo |
Date247.com | $15,000 | Sedo |
KGBank.com | $15,000 | Sedo |
NotYourMothers.com | $15,000 | DomainMarket |
Nowos.com | $13,000 | Sedo |
Artificer.com | $12,000 | Sedo |
TheSuperette.com | $12,000 | DomainMarket |
Ostsee.travel | $10,830 | Sedo |
Pay.global | $10,500 | .GLOBAL Registry |
Wakeup.tv | $10,000 | TP Media Group |
Neksa.com | $9,900 | Sedo |
Voice.tv | $8,600 | TP Media Group |
FutureFactor.com | $8,500 | Sedo |
En Nuevas Extensiones se vendieron OTS.global ($8,000), SDD.global ($8,000), Pulse.cloud ($3,292), Huges.global ($2,400). Otras ventas de dominios en castellano, .co y/o .es han sido:
Dominios más caros | Vendido por |
---|---|
alves.com | $4,999 |
nanacoco.com | $2,990 |
podercreador.com | $2,888 |
STI.co | $3,895 |
Aero.pk | $3,000 |
Equalizer.es | $3,599 |
Flexible.us | $1,988 |
Los comentarios están cerrados