.co (Colombia) | Parking y subastas 1 de octubre de 2010
CO Internet SAS había estado filtrando algunos resultados de las subastas de dominios .co del periodo Landrush a Michael H. Berkens (23 de Agosto, 30 de Agosto, 6 de Septiembre, 14 de Septiembre).
Esta semana la Directora de Marketing, Lori Anne Wardi, ha suministrado a Ron Jackson la lista completa de las subasta finalizadas y ha publicado de forma desglosada en su habitual informe semanal los precios alcanzados por todos los .co que llegaron al menos la cifra de 3.000$. Han acaparado 9 plazas en la tabla de los más caros y 15 en la de los ccTLDs más caros:
(+10.000$) | Vendido por |
---|---|
Mesothelioma.co | $76,000 |
AutoGlass.co | $53,000 |
Denver.co | $50,001 |
DUIAttorney.co | $44,500 |
DUILawyer.co | $43,000 |
Taobao.co | $31,500 |
Aspen.co | $22,500 |
Vehicles.co | $18,500 |
boulder.co | $17,000 |
shipping.co | $11,000 |
allergy.co | $16,286 |
caribbean.co | $10,610 |
sites.co | $15,500 |
flip.co | $10,600 |
flix.co | $13,750 |
bankers.co | $10,100 |
dentists.co | $12,500 |
betting.co | $10,100 |
unity.co | $12,500 |
locksmith.co | $10,000 |
apply.co | $12,000 |
zoom.co | $10,000 |
blackfriday.co | $11,611 |
A continuación está la lista con el resto de dominios .co (118) que alcanzaron al menos los 3.000$:
Dominio | Vendido por |
---|---|
paydayloans.co | $9,375 |
auckland.co | $9,100 |
mar.co | $8,600 |
rakeback.co | $8,550 |
breckenridge.co | $8,499 |
see.co | $8,300 |
colorado.co | $7,900 |
families.co | $7,300 |
fairfield.co | $7,210 |
divorcelawyer.co | $7,160 |
chi.co | $7,110 |
newyorkcity.co | $7,100 |
aobo.co | $6,800 |
groceries.co | $6,600 |
assessment.co | $6,437 |
paydayloan.co | $6,425 |
landforsale.co | $6,400 |
backup.co | $6,310 |
sem.co | $6,310 |
sneakers.co | $6,300 |
nos.co | $6,110 |
eat.co | $6,100 |
wing.co | $6,002 |
plumber.co | $5,900 |
163.co | $5,778 |
focus.co | $5,760 |
swingers.co | $5,700 |
clark.co | $5,655 |
signs.co | $5,600 |
leads.co | $5,400 |
guru.co | $5,310 |
3dtv.co | $5,200 |
diapers.co | $5,200 |
llc.co | $5,200 |
drive.co | $5,110 |
hgh.co | $5,100 |
mojo.co | $5,100 |
motors.co | $5,100 |
telluride.co | $5,100 |
spark.co | $5,050 |
bliss.co | $5,010 |
bombay.co | $5,010 |
hometheater.co | $4,850 |
joe.co | $4,850 |
arearugs.co | $4,800 |
tobac.co | $4,750 |
compare.co | $4,650 |
eagle.co | $4,610 |
cityjobs.co | $4,600 |
lasik.co | $4,600 |
queenstown.co | $4,600 |
teethwhitening.co | $4,600 |
freebets.co | $4,544 |
platinum.co | $4,511 |
secure.co | $4,350 |
site.co | $4,200 |
delaware.co | $4,160 |
dentistry.co | $4,122 |
doc.co | $4,100 |
emailmarketing.co | $4,100 |
logos.co | $4,100 |
ohio.co | $4,100 |
1688.co | $4,099 |
america.co | $4,050 |
tutor.co | $4,011 |
ecs.co | $4,010 |
continental.co | $3,972 |
rvs.co | $3,901 |
mark.co | $3,900 |
biodiesel.co | $3,810 |
salary.co | $3,800 |
develop.co | $3,766 |
catholic.co | $3,700 |
gaming.co | $3,700 |
vacationrentals.co | $3,700 |
way.co | $3,700 |
liposuction.co | $3,660 |
printing.co | $3,610 |
carhire.co | $3,600 |
dedicated.co | $3,600 |
fias.co | $3,600 |
notebooks.co | $3,600 |
puppies.co | $3,600 |
steamboat.co | $3,600 |
tshirt.co | $3,600 |
costume.co | $3,599 |
wein.co | $3,550 |
innovation.co | $3,500 |
motivate.co | $3,500 |
ready.co | $3,470 |
traveldeals.co | $3,410 |
carpet.co | $3,350 |
tshirts.co | $3,310 |
national-lottery.co | $3,300 |
electrician.co | $3,251 |
airporttransfers.co | $3,200 |
leg.co | $3,200 |
jewellery.co | $3,162 |
honey.co | $3,150 |
good.co | $3,110 |
juice.co | $3,110 |
crucero.co | $3,100 |
ebooks.co | $3,100 |
gis.co | $3,100 |
handbag.co | $3,100 |
insulation.co | $3,100 |
rrr.co | $3,100 |
sigma.co | $3,100 |
vips.co | $3,100 |
yellowstone.co | $3,100 |
halloweencostume.co | $3,099 |
cooks.co | $3,090 |
vote.co | $3,050 |
floridarealestate.co | $3,000 |
mexi.co | $3,000 |
pbx.co | $3,000 |
socialmedia.co | $3,000 |
vancl.co | $3,000 |
Han dejado 1 comentario...
MIndart
5 de octubre de 2010 at 3:53
Me pregunto cómo es posible que un dominio de estas características sean tan bien pagos.
Los dominios .co son la extensión de Colombia y es por eso es que no entiendo como vale tanto.