La ICANN publica detallados informes mensuales para los Registros .aero, .asia, .biz, .cat, .com, .coop, .info, .jobs, .mobi, .museum, .name, .net, .org, .pro y .travel. Los Registros, por contrato, deben suministrar estos informes. La ICANN debe mantener la confidencialidad de los mismos durante tres meses. La siguiente información se corresponde con el último mes disponible, que es Agosto de 2008.
Los 10 Agentes Registradores que más dominios .org gestionan son:
Agente Registrador | .org | |
---|---|---|
1 | GoDaddy.com, Inc. | 1.870.613 |
2 | Network Solutions LLC | 662.974 |
3 | Tucows Inc. | 559.544 |
4 | eNom, Inc. | 521.049 |
5 | Melbourne IT, Ltd. | 350.842 |
6 | 1 & 1 Internet AG | 333.993 |
7 | Register.com Inc. | 200.468 |
8 | Wild West Domains, Inc. | 189.782 |
9 | Directi Internet Solutions | 165.861 |
10 | Moniker Online Services | 121.241 |
A finales de Agosto de 2008 había registrados 7.128.728 dominios .org. GoDaddy acapara una cuota de mercado del 26,24%. Es una cantidad similar al de los tres próximos Agentes Registradores de la lista sumados. A pesar de que 1 de cada 4 dominios .org se ha registrado en GoDaddy, su cuota es menor que la que tiene en dominios .com y .net (27,9%), .info (38,18%) o .mobi (47,92%).
Domisfera presenta a continuación la lista de los 100 Agentes Registradores que más dominios .org gestionan:
Agente Registrador | .org | |
---|---|---|
1 | GoDaddy.com, Inc. | 1.870.613 |
2 | Network Solutions LLC | 662.974 |
3 | Tucows Inc. | 559.544 |
4 | eNom, Inc. | 521.049 |
5 | Melbourne IT, Ltd. dba In | 350.842 |
6 | 1 & 1 Internet AG | 333.993 |
7 | Register.com Inc. | 200.468 |
8 | Wild West Domains, Inc. | 189.782 |
9 | Directi Internet Solutions | 165.861 |
10 | Moniker Online Services | 121.241 |
11 | Key-Systems GmbH | 120.922 |
12 | Dotster, Inc. | 92.824 |
13 | Cronon AG Berlin Niederl | 83.806 |
14 | Intercosmos Media Grou | 80.696 |
15 | OnlineNIC Inc. | 70.233 |
16 | Gandi SAS | 69.034 |
17 | PSI-USA, Inc. dba Domain | 68.312 |
18 | Fabulous.com Pty Ltd. | 64.451 |
19 | OVH SARL | 54.852 |
20 | CSL Computer Service Lan | 51.914 |
21 | TierraNet Inc. dba Domai | 51.745 |
22 | FastDomain Inc. | 47.930 |
23 | MyDomain, Inc. | 47.547 |
24 | Dotregistrar, LLC | 44.702 |
25 | Domain People Inc. | 43.030 |
26 | Basic Fusion Inc | 41.978 |
27 | MarkMonitor Inc. | 40.047 |
28 | New Dream Network, LLC | 36.691 |
29 | Webagentur.at Internet S | 35.801 |
30 | ASCIO Technologies, Inc. | 35.230 |
31 | Abacus America Inc dba N | 32.566 |
32 | CSC Corporate Domains, | 29.726 |
33 | TLDs L.L.C. d/b/a SRSPlus | 28.854 |
34 | CORE Internet Council of | 27.519 |
35 | Arsys Internet, S.L. dba ni | 27.199 |
36 | NameSecure, L.L.C. | 27.184 |
37 | InnerWise Inc. dba ItsYou | 26.911 |
38 | Name.com, LLC | 24.479 |
39 | EstDomains, Inc. | 23.734 |
40 | Xin Net Technology Corpo | 23.076 |
41 | GMO Internet, Inc. dba O | 21.633 |
42 | Active 24 AS | 20.838 |
43 | Group NBT plc aka NetNa | 20.264 |
44 | Register.IT SPA | 19.127 |
45 | Netfirms, Inc. | 19.001 |
46 | Domain Contender, LLC | 18.417 |
47 | GKG.NET, INC. (Formerly | 17.876 |
48 | HiChina Web Solutions Li | 17.451 |
49 | Dynadot, LLC | 16.024 |
50 | YesNIC Co., Ltd. | 16.016 |
51 | Spot Domain LLC dba Dom | 14.867 |
52 | Rebel.com Corp. | 13.634 |
53 | Advanced Internet Techn | 12.992 |
54 | Easyspace Limited | 12.620 |
55 | Brandon Gray Internet Se | 12.128 |
56 | pair Networks Inc. dba pa | 11.762 |
57 | PlanetDomain Pty Ltd | 11.506 |
58 | Gal Communication (Com | 11.206 |
59 | Online SAS | 11.088 |
60 | 000Domains, LLC | 10.822 |
61 | Namebay | 10.813 |
62 | NameScout Corp. | 10.736 |
63 | In2net Network, Inc. | 9.831 |
64 | DSTR Acquisition PA I, LLC | 9.648 |
65 | ANO Regional Network In | 9.384 |
66 | UK2 Group Ltd. | 9.340 |
67 | Registration Technologies | 9.287 |
68 | Omnis Network LLC | 9.207 |
69 | Beijing Innovative Linkage | 8.809 |
70 | Web Commerce Commun | 8.573 |
71 | Bizcn.com, Inc. | 8.509 |
72 | Deutsche Telekom AG | 8.352 |
73 | Blue Razor Domains, Inc. | 8.130 |
74 | Net 4 India Limited | 7.943 |
75 | Nominalia Internet | 7.926 |
76 | Nordnet | 7.735 |
77 | Interdomain S.A. | 7.335 |
78 | EPAG Domainservices Gm | 7.279 |
79 | Gabia Inc. | 6.272 |
80 | Advantage Interactive LT | 6.197 |
81 | Nameview Inc. | 6.011 |
82 | easyDNS Technologies Inc | 5.619 |
83 | Domeneshop AS dba dom | 5.414 |
84 | Dynamic Network Service | 5.409 |
85 | InterNetWire Communica | 5.372 |
86 | Capitoldomains LLC | 5.341 |
87 | Domaindoorman, LLC | 5.317 |
88 | TotalRegistrations dba To | 5.188 |
89 | Answerable.com (I) Pvt. L | 4.432 |
90 | DomainInfo AB | 4.281 |
91 | Misk.com, Inc. | 4.209 |
92 | Everyones Internet, Ltd. | 4.115 |
93 | 1API GmbH | 3.992 |
94 | Allindomains LLC | 3.987 |
95 | Safenames Ltd. | 3.946 |
96 | Belgiumdomains, LLC | 3.894 |
97 | Catalog.com, Inc | 3.846 |
98 | Dinahosting S.L. | 3.501 |
99 | Inames Co. Ltd. | 3.467 |
100 | Reg2C.com Inc. | 3.186 |
Los comentarios están cerrados