La ICANN publica detallados informes mensuales para los Registros .aero, .asia, .biz, .cat, .com, .coop, .info, .jobs, .mobi, .museum, .name, .net, .org, .pro y .travel. Los Registros, por contrato, deben suministrar estos informes. La ICANN debe mantener la confidencialidad de los mismos durante tres meses. La siguiente información se corresponde con el último mes disponible, que es Septiembre de 2008.
Los 10 Agentes Registradores que más dominios .biz gestionan son:
Agente Registrador | .biz | |
---|---|---|
1 | GoDaddy.com, Inc. | 556.265 |
2 | Tucows Inc. | 158.682 |
3 | eNom, Inc. | 147.077 |
4 | Network Solutions Inc. | 127.349 |
5 | 1&1 Internet AG | 103.146 |
6 | Melbourne IT Ltd | 102.280 |
7 | Wild West Domains, Inc. | 83.802 |
8 | Key-Systems GmbH | 61.123 |
9 | Register.com | 53.052 |
10 | Direct Information Pvt Ltd | 47.035 |
A finales de Septiembre de 2008 había registrados 2.068.209 dominios .org. GoDaddy acapara una cuota de mercado del 26,88%. Es una cantidad similar al de los cuatro próximos Agentes Registradores de la lista sumados. A pesar de que 1 de cada 4 dominios .biz se ha registrado en GoDaddy, su cuota es menor que la que tiene en dominios .com y .net (27,9%), .info (38,18%) o .mobi (47,92%) y ligeramente superior a la que tiene en los .org.
Domisfera presenta a continuación la lista de los 100 Agentes Registradores que más dominios .biz gestionan:
Agente Registrador | .biz | |
---|---|---|
1 | GoDaddy.com, Inc. | 556.265 |
2 | Tucows Inc. | 158.682 |
3 | eNom, Inc. | 147.077 |
4 | Network Solutions Inc. | 127.349 |
5 | 1&1 Internet AG | 103.146 |
6 | Melbourne IT Ltd | 102.280 |
7 | Wild West Domains, Inc. | 83.802 |
8 | Key-Systems GmbH | 61.123 |
9 | Register.com | 53.052 |
10 | Direct Information Pvt Ltd | 47.035 |
11 | Cronon AG | 39.475 |
12 | Moniker Online Services, | 32.776 |
13 | MarkMonitor, Inc. | 26.739 |
14 | PSI USA | 23.757 |
15 | Ascio Technologies Inc. | 22.642 |
16 | OVH SARL | 21.520 |
17 | CSL Computer Service | 20.247 |
18 | Corporate Domains, Inc. | 19.065 |
19 | Dotster | 17.014 |
20 | GMO Internet | 15.184 |
21 | OnlineNIC, Inc. | 14.519 |
22 | YesNIC Co., Ltd. | 13.759 |
23 | iHoldings.com, Inc. d/b/a | 13.545 |
24 | CORE Internet Council | 12.772 |
25 | Intercosmos Media Grou | 12.665 |
26 | Domain People | 12.646 |
27 | Name.com | 12.273 |
28 | GANDI SARL | 12.156 |
29 | NetBenefit | 11.837 |
30 | Namesdirect.com, Inc. | 11.298 |
31 | DomainDiscover | 11.017 |
32 | Spot Domain LLC | 10.974 |
33 | Estdomains Inc | 10.695 |
34 | TLDs Inc. | 9.212 |
35 | Active ISP ASA | 9.118 |
36 | Fast Domain Inc. | 8.412 |
37 | Register .IT Spa | 8.373 |
38 | NameSecure.com, Inc. | 7.969 |
39 | Deutsche Telekom AG | 7.144 |
40 | ANO Regional Network In | 6.398 |
41 | EasySpace Ltd. | 6.240 |
42 | InnerWise, Inc. d.b.a. ItsY | 6.112 |
43 | Abacus America, Inc. d/b/ | 5.927 |
44 | Arsys Internet SL | 5.770 |
45 | Dynadot LLC | 5.353 |
46 | Web Commerce Commun | 5.268 |
47 | PlanetDomain Pty Ltd | 5.220 |
48 | Webgentur.at Internet Se | 4.510 |
49 | Namescout.com | 4.472 |
50 | EPAG Domainservices | 4.323 |
51 | Hichina Web Solutions Lt | 3.933 |
52 | Gabia Inc. | 3.533 |
53 | Advantage Interactive LT | 3.500 |
54 | Blue Razor Domains, Inc. | 3.479 |
55 | Nominalia Internet SL | 3.156 |
56 | Communi Gal Communica | 3.032 |
57 | Namebay SAM | 3.004 |
58 | Advanced Internet Techn | 2.855 |
59 | Interdomain, S.A. | 2.821 |
60 | Domain Bank, Inc. | 2.758 |
61 | Total Web Solutions d.b.a | 2.739 |
62 | Domaininfo AB | 2.590 |
63 | Internetters Limited | 2.586 |
64 | GKG.Net | 2.455 |
65 | Online SAS | 2.421 |
66 | Todaynic.com Inc. | 2.318 |
67 | R&K Global Business Serv | 2.194 |
68 | Az.pl, Inc | 2.139 |
69 | Omnis Networks, LLC. | 2.032 |
70 | Rebel.com Corp | 2.029 |
71 | Blueberry Hill Communica | 1.971 |
72 | Net 4 India | 1.941 |
73 | 1API GmbH | 1.909 |
74 | Nordnet | 1.850 |
75 | Xin Net Corp | 1.836 |
76 | Safenames Ltd | 1.828 |
77 | Regtime Ltd. | 1.770 |
78 | Netpia.com, Inc. | 1.766 |
79 | Register.ca | 1.715 |
80 | Domeneshop AS dba dom | 1.666 |
81 | Inames Corp. | 1.620 |
82 | Pair Networks Inc. | 1.519 |
83 | Stargate Communications | 1.446 |
84 | Everyone’s Internet Ltd. | 1.401 |
85 | Parava Networks, Inc. | 1.389 |
86 | ABR Products, Inc. dba M | 1.272 |
87 | Secura GmbH | 1.259 |
88 | 12 Register B.V. | 1.254 |
89 | Cydentity, Inc. | 1.211 |
90 | AB NameISP | 1.192 |
91 | PSI-Japan, Inc. | 1.190 |
92 | In2Net Network Inc. dba | 1.169 |
93 | Acitve Registrar, Inc. | 1.137 |
94 | Firstserver, Inc. | 1.126 |
95 | Allindomains, LLC | 1.026 |
96 | INDOM | 1.022 |
97 | Bottle Domains Inc. | 1.007 |
98 | Mystic Blizzard, Inc | 945 |
99 | 007 Names, Inc. | 902 |
100 | CPS-Datensysteme GmbH | 876 |
Han dejado 2 comentarios...
Anna García
15 de enero de 2009 at 14:13
Siempre me han gustado los dominios .BIZ, a mi me suenan muy bien!!!!. En nuestra tienda online operamos con esta terminación. También compramos dominios de otras terminaciones como .COM .NET
Domisfera » Articulo » El Agente Registrador Key-Systems abre oficina en México
25 de noviembre de 2009 at 22:52
[…] Key-Systems actualmente administra más de 2.5 millones de nombres de dominio. Según la información de dominios de info-portal en las estadísticas de Agentes Registradores, Key-Systems es uno de los 20 más grandes del mundo (Los 100 mayores Agentes Registradores de dominios .biz, Los 100 mayores Agentes Registradores de dominios .org, Los 100 mayores Agentes Registradores de dominios .info, Los 100 mayores Agentes Registradores de dominios .mobi, Los 100 mayores Agentes Registradores de dominios .com y .net). La compañía que cuenta con 43 empleados tiene acceso directo a los Registros de más de 200 extensiones como .DE o .COM. El portafolio Latinoamericano incluye ccTLDs como .MX (México), .BR (Brasil) y .PE (Perú). […]