Los dominios premium siguen siendo una excelente inversión. El precio medio de los 100 dominios más caros vendidos ha pasado de $124.000 en 2006 a $197.500 en 2007. Un incremento del 59% confirman que éste es un mercado alcista.
Los propietarios de dominio de tres letras (LLL) han visto como su valor se ha incrementado en un porcentaje parecido durante el año en curso, los dominios genéricos que no estaban entre los 100 más caros también se han revalorizado y los dominios .com de 4 letras se agotaron.
De los 105 dominios más caros vendidos en 2007, 33 (31%) están desarrollados o apuntan a un sitio desarrollado, 55 (52.58%) están en parking, 3 apuntan a webs de afiliados y 14 no apuntan a ningún sitio o están en desarrollo.
En un mercado alcista, muchos escogen tener el dominio en parking y dejar que con el paso del tiempo se revalorice, en vez de gastar recursos en desarrollos.
Porn.com | $9,500,000 | Parking |
Computer.com | $2,100,000 | Parking |
Seniors.com | $1,800,000 | Redirigido |
Tandberg.com | $1,500,000 | Desarrollado |
Scores.com | $1,180,000 | Desarrollado |
Vista.com | $1,250,000 | Redirigido |
Chinese.com | $1,120,008 | Parking |
Guy.com | $1,000,000 | En preparación |
Topix.com | $1,000,000 | Desarrollado |
Poker.de | $957,937 | Desarrollado |
Investment.com | $900,000 | Parking |
Melbourne.com | $700,000 | Parking |
Dollars.com | $650,000 | Desarrollado |
Job.at | $590,949 | En preparación |
Cardiology.com | $550,000 | Parking |
SheMale.com | $520,000 | Desarrollado |
Rebate.com | $500,000 | Desarrollado |
Rebates.com | $500,000 | Desarrollado |
Invention.com | $500,000 | Parking |
AZ.com | $500,000 | En preparación |
LI.com | $500,000 | Redirigido |
Greenhouse.com | $500,000 | Redirigido |
SportingGoods.com | $450,000 | Parking |
Bald.com | $400,000 | Parking |
Iran.com | $400,000 | Parking |
CarSales.com | $400,000 | Redirigido |
Cowboys.com | $370,000 | Parking |
Gibraltar.com | $360,000 | Parking |
Greeting.com | $350,000 | Parking |
Supplies.com | $323,530 | No resuelve |
Recycle.co.uk | $309,901 | Desarrollado |
Resume.com | $300,000 | Parking |
Text.com | $300,000 | Redirigido |
RealEstate.net | $300,000 | Desarrollado |
BDSM.com | $295,000 | Programas de Afiliados |
Xmas.com | $294,200 | Parking |
UI.com | $275,000 | En preparación |
Table.com | $260,000 | Parking |
Locals.com | $250,000 | Programas de Afiliados |
Buckhead.com | $250,000 | Desarrollado |
Mobile.co.uk | $247,921 | Parking |
Yearbook.com | $237,500 | Parking |
ET.com | $225,000 | Parking |
Spices.com | $220,000 | Parking |
Televisions.com | $215,000 | Parking |
CrosswordPuzzles.com | $210,000 | Parking |
Masculin.com | $201,792 | Desarrollado |
Perth.com | $200,000 | Parking |
DIY.net | $200,000 | Parking |
Settlement.com | $200,000 | Parking |
CriminalLawyers.com | $195,000 | Parking |
FreeHoroscope.com | $185,259 | Desarrollado |
Fly.co.uk | $181,042 | Desarrollado |
Chinese.net | $180,000 | Parking |
Ringtones.net | $175,000 | Desarrollado |
Clock.com | $175,000 | Parking |
Campgrounds.com | $175,000 | Desarrollado |
Walkers.com | $175,000 | Redirigido |
BoiseIdaho.com | $175,000 | Desarrollado |
DreamLife.com | $171,750 | En preparación |
Promotion.com | $170,000 | Parking |
Event.com | $165,000 | Parking |
Psychologists.com | $160,000 | Parking |
Connected.co.uk | $157,931 | No resuelve |
Via.com | $157,500 | Parking |
Poker.mobi | $150,000 | Parking |
Guy.com | $150,000 | En preparación |
MegaYachts.com | $150,000 | Parking |
Pottery.com | $150,000 | Parking |
OL.com | $150,000 | En preparación |
InterracialSex.com | $150,000 | Programas de Afiliados |
Ringtones.mobi | $145,000 | Parking |
Charters.com | $140,000 | Parking |
Lips.com | $135,000 | Parking |
Zimbabwe.com | $130,000 | En preparación |
CaribbeanVacations.com | $130,000 | Parking |
Sportsbook.mobi | $129,800 | Desarrollado |
UB.com | $129,420 | Parking |
One.es | $128,947 | No resuelve |
HalfPriceTickets.com | $125,000 | Parking |
Supernatural.com | $125,000 | Parking |
Exito.com | $121,560 | Desarrollado |
HotProperty.com | $120,000 | Redirigido |
PX.com | $120,000 | Parking |
Travel.info | $116,000 | En preparación |
Note.com | $115,000 | Parking |
Refresh.com | $115,000 | Desarrollado |
Forest.com | $110,721 | Parking |
News.mobi | $110,000 | Parking |
Cab.com | $110,000 | Parking |
Femmes.com | $110,000 | Desarrollado |
OTV.com | $110,000 | No resuelve |
UltimateGuitar.com | $101,676 | Parking |
Hosting.mobi | $101,000 | Redirigido |
WifeLover.com | $100,930 | Parking |
Brisbane.com | $100,000 | Parking |
Passover.com | $100,000 | Parking |
Debit.com | $100,000 | Parking |
Bulk.com | $100,000 | Parking |
TreatmentCenters.com | $100,000 | Desarrollado |
MyFinance.com | $100,000 | En preparación |
AMT.com | $100,000 | Desarrollado |
15.com | $100,000 | Redirigido |
VN.com | $100,000 | Parking |
Track.com | $100,000 | Parking |
(Fuente: DailyDomainer)
Han dejado 2 comentarios...
Sergio Escoté » Links interesantes de la semana
30 de diciembre de 2007 at 15:27
[…] – El mercado de dominios en 2007 fue alcista. […]
Programas.com , vendido por 135.000 euros « Isabel Vázquez
4 de enero de 2008 at 19:42
[…] Estamos viendo como los dominios premium cada vez se revalorizan más. (Domisfera publicó recientemente un post muy interesante sobre esto) . […]