NameDrive 14 de octubre de 2010
NameDrive (este enlace y el resto van con un código de referido especial para los lectores de Domisfera, genera un bono extra con el 10% de las ganancias acumuladas durante los dos primeros meses de parking) lanzó el año pasado su propia plataforma de compra/venta de dominios llamada NDX Market.
Muchos dominios se venden y compran no por su valor genérico, sino por sus estadísticas: tráfico, rendimiento y tasas de conversión.
A día de hoy, podemos encontrar a la venta en NDX Market los siguientes dominios:
SpotLight Domains |
---|
cbk.es |
cerdito.es |
domaintec.info |
entrar.com.ve |
allvideos.org |
indice.org |
epediatra.com.ar |
entrante.es |
remeros.es |
RedTurismo.es |
En el Park & Sell de NameDrive hoy podemos ver los siguientes dominios:
PARK & SELL | ||
---|---|---|
Dominio | Visitas | Ingresos |
iPadContest.info | 684 | 47,94 $ |
searchnow.com.br | 2.170 | 40.49 $ |
StartTalkingIdeas | 438 | 31.49 $ |
TeleRadio.com.mx | 2.294 | 28.98 $ |
rompbusiness.info | 58 | 21.18 $ |
top-choice.info | 1.149 | 19.37 $ |
eGo.com.mx | 1.264 | 17.17 $ |
PuraMusica.com.mx | 2.466 | 14.17 $ |
AniversarioMessenger.com.mx | 4.022 | 13.84 $ |
obbah.org | 4.836 | 13.80 $ |
Leones-Negros.com.mx | 2.716 | 12.73 $ |
AulaTelematica.com.mx | 1.441 | 11.57 $ |
jun-style.info | 240 | 11.27 $ |
manhattendeclaation.org | 202 | 11.22 $ |
RealtorGuanajato.com.mx | 138 | 11.10 $ |
(Nota: Las cifras de visitas y revenue se refieren a los últimos 30 días)
Los comentarios están cerrados