Backorder 28 de octubre de 2007
Los dominios 15 dominios más caros subastados y capturados por backorder la semana pasada en Backorders.es han sido:
Dominio | Pujas | Precio | Fecha cierre subasta |
---|---|---|---|
yub_es | 24 | 183 € | 23/10/2007 a las 17:04:00 |
cultivar_es | 27 | 163 € | 22/10/2007 a las 18:41:00 |
programaintegra_es | 18 | 151 € | 23/10/2007 a las 18:01:00 |
mcj_es | 22 | 90 € | 20/10/2007 a las 17:00:00 |
jjo_es | 26 | 66 € | 22/10/2007 a las 17:00:00 |
wwwfutbol_es | 19 | 61 € | 21/10/2007 a las 17:18:00 |
virtualcom_es | 12 | 51 € | 25/10/2007 a las 19:43:00 |
biohoteles_es | 9 | 51 € | 20/10/2007 a las 17:19:00 |
compuntoes_es | 14 | 50 € | 25/10/2007 a las 19:12:00 |
orangue_es | 12 | 41 € | 22/10/2007 a las 18:21:00 |
acentos_es | 12 | 35 € | 22/10/2007 a las 17:54:00 |
viajesgratis_com_es | 9 | 32 € | 24/10/2007 a las 17:36:00 |
europroject_es | 4 | 32 € | 20/10/2007 a las 18:49:00 |
grapa_es | 5 | 31 € | 22/10/2007 a las 18:38:00 |
hotelrestaurante_es | 16 | 31 € | 26/10/2007 a las 18:54:00 |
Han dejado 1 comentario...
carlos
6 de noviembre de 2007 at 13:23
Me pregunto: ¿cuál es el interés real de comprar un dominio que ha pertenecido recientemente a alguien? ¿Es para aprovecharse de su despiste de no renovarlo y para revenderselo después? ¿Es realmente para comenzar una actividad (lucrativa o no) bajo esa denominación de dominio? ¿Es para especular? No sé, me suena a hurto…