Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
---|---|---|
January.com | $107,000 | Apex Moon |
Satisfying.com | $50,000 | LegalBrandMarketing |
Codi.com | $40,000 | Sedo |
Digid.com | $33,300 | Sedo |
HomeLab.com | $20,000 | EmpireNames |
AtomicHealth.com | $15,000 | Sedo |
IZI.co | $14,430 | Sedo |
Citizenship.me | $11,100 | Sedo |
Layer.co | $10,000 | Sedo |
WeSellUsedCars.com | $10,000 | Sedo |
D24.com | $9,500 | Sedo |
MyQuartz.com | $9,199 | Sedo |
WaterFox.com | $8,800 | Sedo |
Waverley.org | $8,800 | Sedo |
Stokoe.com | $7,700 | Sedo |
Gluteo.com | $7,500 | Sedo |
CCDental.com | $7,000 | Sedo |
TPA.org | $6,800 | Sedo |
Profg.com | $6,105 | Sedo |
Trailz.com | $5,760 | Sedo |
En Nuevas Extensiones se vendieron Sharing.group ($5,200), Inca.global ($2,400), AbuDhabi.global ($1,200), SMS.club ($2,000), Kayra.wine ($4,000). Otras ventas de dominios en castellano, .co y/o .es han sido:
Dominios más caros | Vendido por |
---|---|
elitetorrent.com | $3,330 |
gotabot.com | $2,588 |
Reader.co | $5,000 |
Angles.co | $2,000 |
Los comentarios están cerrados