Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
---|---|---|
Barri.com | $100,000 | NameExperts |
Kiru.com | $75,415 | VPN.com |
SpaceElements.com | $33,333 | GoDaddy |
XOCO.com | $23,000 | Sedo |
AscendMedical.com | $19,000 | DomainMarket |
Purem.com | $18,860 | Sedo |
MyArea.com | $15,295 | Sedo |
Ikhlas.com | $14,000 | L2 Media |
Cryptium.com | $13,875 | Sedo |
Payzen.com | $11,500 | Sedo |
Voliro.com | $11,100 | Sedo |
LandlordTenantLaws.com | $9,880 | Sedo |
Rewyre.com | $8,995 | Sedo |
Fluent.io | $8,888 | Sedo |
RentPower.com | $8,500 | Uniregistry |
Ready.global | $8,400 | .GLOBAL Registry |
GG.ie | $8,325 | Sedo |
NodeSoftware.com | $8,000 | Sedo |
Tech.global | $8,000 | .GLOBAL Registry |
TheInfinite.com | $7,300 | Uniregistry |
En Nuevas Extensiones se vendieron TMS.global ($4,900), APE.global ($4,800), Brand.global ($4.800), Cryptocurrency.tax ($3,300), 2020.club ($2,000), One.money ($2,000).
Otras ventas de dominios en castellano, .co y/o .es han sido:
Dominios más caros | Vendido por |
---|---|
biobrasil.com | $3,386 |
Free-Video.com | $3,500 |
MBank.co | $4,330 |
Flechazo.es | $3,329 |
Solmegleren.es | $3,023 |
Los comentarios están cerrados