La ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante esta semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
Dominios | Vendido por |
Seniors.com | $1,800,000 |
Greenhouse.com | $500,000 |
Text.com | $300,000 |
Locals.com | $250,000 |
Clock.com | $175,000 |
Pottery.com | $150,000 |
Charters.com | $140,000 |
TreatmentCenters.com | $100,000 |
ZN.com | $95,000 |
Fountain.com | $95,000 |
Pimple.com | $82,500 |
Houses.net | $75,000 |
Bingo.org | $75,000 |
Pit.com | $60,000 |
DiscountInsurance.com | $60,000 |
Fees.com | $55,000 |
Subways.com | $50,000 |
Documentaries.com | $48,000 |
SellStuff.com | $30,055 |
Wrestling.org | $30,000 |
EquityFund.com | $30,000 |
Hyped.com | $30,000 |
Villas.net | $25,000 |
GrowthFund.com | $25,000 |
Comedy.net | $25,000 |
Cantaloupe.com | $25,000 |
Precio.com | $23,500 |
ZZ.org | $23,000 |
HomeMart.com | $22,472 |
WineWorld.com | $20,000 |
IncomeFund.com | $20,000 |
GlobalFunds.com | $20,000 |
TightRope.com | $18,000 |
MormonChurch.com | $18,000 |
Program.net | $17,500 |
AirlineTickets.net | $17,500 |
ExerciseTips.com | $16,200 |
PaintballGun.comPaintballGun.com | $15,000 |
Anecdote.com | $15,000 |
eMailList.com | $14,500 |
Ventas de dominios en castellano:
$6,670 Aro15.com
$6,000 SanFrancisco.us
$3,267 Electronica24. de
$2,006 123Bobo.com
$2,000 Mongolia.org
$1,100 Medias.net
$1,000 tutoria.net
Los comentarios están cerrados