Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
---|---|---|
GrowingPower.org | $45,999 | SnapNames |
DynamicInsight.com | $28,500 | DomainMarket |
EnjoyTravel.com | $25,300 | Uniregistry |
Veggie.com | $25,000 | Uniregistry |
JRU.com | $23,100 | NameJet |
DR.net | $21,100 | NameJet |
FreeEnglish.com | $20,700 | Sedo |
FUP.com | $20,455 | NameJet |
Megi.com | $20,000 | SnapNames |
Yoba.com | $20,000 | Sedo |
Medwings.com | $18,400 | Sedo |
ConnectVentures.com | $18,000 | Sedo |
Rown.com | $16,000 | Uniregistry |
CPECredits.com | $15,000 | Uniregistry |
Platelet.com | $15,000 | Uniregistry |
WaveGuard.com | $15,000 | Uniregistry |
Volunteer.org | $15,000 | NameJet |
BetCity.com | $13,907 | NameJet |
Payright.com | $12,500 | Uniregistry |
FrameHomes.com | $12,000 | Uniregistry |
Electrode.com | $12,000 | NameJet |
En Nuevas Extensiones se vendieron Power.global ($8,000), Initiative.global ($4,800), PTS.global ($4,800), Win.global ($3,000), Hazmat.global ($2,400), MyHome.store ($1,500), Abby.global ($1,200). Otras ventas de dominios en castellano y/o .es han sido:
Dominios más caros | Vendido por |
---|---|
casaahued.com | $2,830 |
autocartel.com | $2,499 |
ROCE.com | $7,250 |
visionworld.com | $3,000 |
4media.com | $2,500 |
Portable.tv | $9,999 |
Fable.co | $7,000 |
Sauna.co | $7,000 |
Los comentarios están cerrados