Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
---|---|---|
Yotta.com | $100,000 | Sedo |
Business.club | $60,936 | Names.Club |
TokenFaucet.com | $21,000 | GoDaddy |
EndlessSummer.com | $20,000 | Sedo |
Lantek.com | $19,000 | Sedo |
eCommerce.co | $16,650 | Sedo |
RealEstate.asia | $16,095 | Sedo |
Toki.com | $12,000 | Sedo |
Pixai.com | $10,320 | Sedo |
EHVentures.com | $10,000 | Sedo |
Allergieberatung.de | $9,990 | Sedo |
HerHeartIsSouthern.com | $9,911 | Sedo |
PlayWell.com | $9,500 | Sedo |
Cannabis.global | $8,000 | .GLOBAL Registry |
Super6.com | $7,739 | Sedo |
Bao.app | $7,500 | DomainEX.app |
Yun.app | $7,500 | DomainEX.app |
Renovatio.com | $6,500 | Sedo |
TrueScope.com | $6,500 | Sedo |
WB9.com | $6,000 | Sedo |
En Nuevas Extensiones se vendieron Date.app ($5,550), Gym.app ($5,550), CSU.global ($4,800), Machine.global ($4,800), Jarvis.global ($1,200). Otras ventas de dominios en castellano y/o .es han sido:
Dominios más caros | Vendido por |
---|---|
Pulsar.ca | $2,000 |
Pocketbook.es | $3,330 |
Workaround.es | $2,220 |
Delta.io | $2,999 |
Los comentarios están cerrados