Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
---|---|---|
Signet.com | $300,000 | Afternic |
Ampli.ca | $50,000 | Sedo |
SCU.com | $40,000 | MSN|Cap |
Firehose.com | $35,000 | Sedo |
SongExchange.com | $25,000 | Sedo |
TheLocal.fi | $22,040 | Sedo |
Do.global | $19,000 | .GLOBAL Registry |
SportwetteOnline.de | $17,400 | Sedo |
LivingOnLight.com | $15,000 | DomainMarket |
Probit.com | $15,000 | Sedo |
Fintech.ai | $12,000 | Sedo |
91123.com | $10,000 | Sedo |
Previero.com | $9,048 | Sedo |
Net-ID.at | $8,120 | Sedo |
Ruletti.com | $8,097 | Sedo |
TripDoctor.com | $8,028 | Sedo |
Apora.de | $7,540 | Sedo |
GamingAI.com | $7,000 | Sedo |
Bioton.com | $6,960 | Sedo |
KarPool.com | $6,500 | Venta Privada |
En Nuevas Extensiones se vendieron Dev.global ($4,800), Export.global ($4,800), Prod.global ($4,800), Capsule.global ($1,200), Gott.global ($1,200), Naomi.global ($1,200). Otras ventas de dominios en castellano, .co y/o .es han sido:
Dominios más caros | Vendido por |
---|---|
BohoClub.com | $6,000 |
KingCasino.com | $6,000 |
TGSGlobal.com | $5,500 |
SecretBase.com | $5,500 |
relaton.com | $3,712 |
OriginalPorn.com | $2,000 |
Reason.co | $5,240 |
Los comentarios están cerrados