Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
---|---|---|
BeAmazed.com | $34,888 | DomainMarket |
Candidly.com | $24,000 | Morgan Linton |
SeaFoundation.com | $19,888 | DomainMarket |
TripleCherry.com | $19,888 | DomainMarket |
NativeMedia.com | $18,000 | Sedo |
Zoko.com | $14,900 | Sedo |
CharityDay.com | $14,888 | DomainMarket |
Metalam.com | $13,500 | Sedo |
LeadCenter.com | $13,000 | Sedo |
Concert.io | $12,000 | .IODomains |
PopBuzz.com | $12,000 | Sedo |
Sushma.com | $10,000 | DomainMarket |
PelicanGolfClub.com | $9,888 | DomainMarket |
WPAI.com | $9,500 | Sedo |
Solar.global | $8,000 | .Global Registry |
VirginIslandsYachtCharters.com | $8,000 | Patrick Carleton |
ImageNet.com | $7,950 | Sedo |
Thankfully.com | $7,700 | Sedo |
GoodSnacks.com | $7,500 | Sedo |
ü.com | $7,500 | Sedo |
En Nuevas Extensiones se vendieron AMS.global ($4,800), ESI.global ($4,800), Ferienhaus.online ($2,725), Onpace.online ($2,725), SkyNet.global ($1,200), SupplyChain.global ($1,200). Otras ventas de dominios en castellano, .co y/o .es han sido:
Dominios más caros | Vendido por |
---|---|
CampusOnline.com | $4,200 |
mydigital.com | $2,500 |
Corridor.co | $3,500 |
Casino24.nl | $3,161 |
PuntaCana.travel | $4,271 |
Solar.global | $8,000 |
Los comentarios están cerrados