Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
---|---|---|
Quick.com | $299,000 | Heritage Auctions |
Strawberry.com | $160,000 | Booth.com |
LVN.com | $56,000 | Sedo |
LFN.com | $49,000 | ErwanKina |
AZT.com | $31,500 | ErwanKina |
Icom.com | $27,555 | SnapNames |
ITJobs.in | $26,100 | Sedo |
QTO.com | $23,508 | Flippa |
LeMans.com | $20,000 | Flippa |
RUOZ.com | $11,200 | Sedo |
Slots.gr | $11,200 | Sedo |
8.pe | $10,599 | Sedo |
EnergyManager.com | $10,000 | Sedo |
Paydoo.com | $9,800 | Sedo |
BitFood.com | $8,000 | Flippa |
Money.io | $7,300 | Flippa |
Hotelvic.com | $6,608 | Sedo |
GigaJobs.com | $6,588 | Sedo |
P.et | $6,500 | Flippa |
LuxuryMarket.com | $6,000 | Sedo |
Nocom.com | $6,000 | Sedo |
Offertes.com | $6,000 | Sedo |
En Nuevas Extensiones se vendieron Tea.world ($5.000), Anbieter.world ($2.296), 602.cloud ($1.750), Photo.gallery ($1.495).
Otras ventas de dominios en castellano, .co y .ht, han sido:
Dominios más caros | Vendido por |
---|---|
yo0.com | $2,688 |
Bulli.de | $4,480 |
Andas.de | $3,360 |
Lona.eu | $2,687 |
TAS.co | $3,000 |
7.ht | $2,300 |
Los comentarios están cerrados