Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
---|---|---|
FreeWebsite.com | $500,000 | Venta Privada |
FreeSexCams.com | $150,000 | eRealEstate |
CarTransport.com | $85,400 | Afternic |
Jane.com | $60,000 | Sedo |
Closers.com | $32,000 | MediaOptions/DomainNameSales |
Yasso.com | $30,000 | DomainNameSales |
IOOI.com | $25,000 | GoDaddyAuctions |
BrainTumor.com | $23,444 | GoDaddyAuctions |
Nexity.com | $21,100 | NameJet |
ReadyStore.com | $21,000 | Sedo |
BirthRecord.com | $20,000 | DomainNameSales |
iTrust.com | $20,000 | Venta Privada |
MarriageRecord.com | $20,000 | DomainNameSales |
WeddingInvitations.com.au | $19,501 | NetFleet.com.au |
GoPure.com | $19,000 | Afternic |
YCN.com | $18,540 | GoDaddyAuctions |
LaMancha.com | $18,119 | GoDaddyAuctions |
NDC.com | $18,000 | GoDaddyAuctions |
SecondOpinions.com | $16,500 | Afternic |
ContactCenters.com | $15,809 | NameJet |
Otras ventas de dominios en castellano, .co y/o .es han sido:
Dominios más caros | Vendido por |
---|---|
Indigos.com | $14,250 |
Comadre.com | $10,000 |
totalcanada.com | $2,488 |
torcedores.com | $2,021 |
Irlanda.com | $6,399 |
SocialGuru.com | $5,500 |
Sistole.com | $5,120 |
sfsocial.com | $2,730 |
implantesdentalesbarcelona.com | $2,500 |
completo.com | $2,150 |
valenciahotels.com | $4,901 |
delcampo.com | $4,200 |
LasVegas.com.br | $4,999 |
WOD.co | $4,160 |
Calibre.de | $2,560 |
tigex.es | $1,664 |
nuevosanuncios.es | $1,280 |
haha.co | $1,000 |
strum.co | $1,000 |
Best.es | $1,549 |
Comparar.net | $10,240 |
Irlanda.net | $3,200 |
Los comentarios están cerrados