De los 100 dominios más caros vendidos en 2006, sólo 18 han sido desarrollados, 8 redirigen a sitios web, 5 son webs de afiliados, 6 están en desarrollo, 9 no apuntan a ningún sitio y 54 tienen publicidad de pago por click (PPC).
Estos números indican que el mercado está impulsado por las ventas entre domainers más que por ventas a usuarios finales.
Esta es la lista:
Diamond.com | $7.500.000 | Web desarrollada |
Vodka.com | $3.000.000 | Redirige a una web desarrollada |
Cameras.com | $1.500.000 | PPC |
NAV.no | $717.978 | Web desarrollada |
On.com | $635.000 | Redirige a una web desarrollada |
AntiSpyware.com | $550.000 | Web desarrollada |
Macau.com | $550.000 | Web desarrollada |
Gays.com | $500.000 | En desarrollo |
Wrestling.com | $500.000 | PPC |
Bike.com | $500.000 | PPC |
Blue.com | $500.000 | PPC |
Sex.net | $454.500 | PPC |
Templates.com | $450.000 | Sin Web |
WirelessPhone.com | $355.000 | Web de afiliados |
FunGames.com | $350.000 | PPC |
Hotels.eu | $329.509 | Web de afiliados |
Jasmin.com | $310.250 | Web de afiliados |
Cafe.com | $300.000 | Web desarrollada |
Blackjack.de | $300.000 | Web de afiliados |
Brown.com | $300.000 | PPC |
CD.com | $277.750 | PPC |
POS.com | $252.500 | PPC |
Malta.com | $250.000 | Web desarrollada |
Mortage.com | $242.400 | PPC |
Ant.com | $241.200 | En desarrollo |
FlashGames.com | $226.950 | PPC |
WiFi.com | $225.000 | Web desarrollada |
SatellitePhone.com | $201.600 | Sin Web |
Flowers.mobi | $200.000 | PPC |
Nasty.com | $200.000 | En desarrollo |
Farm.com | $200.000 | PPC |
Shopping.eu | $196.803 | Sin Web |
UncleSam.com | $185.750 | PPC |
Slimming.com | $185.000 | Redirige a una web desarrollada |
HotelDeals.com | $171.250 | PPC |
HomeImprovement.com | $166.650 | PPC |
Courts.com | $155.000 | PPC |
Tractors.com | $153.500 | PPC |
NHS.com | $151.300 | PPC |
Date.org | $150.349 | Sin Web |
Forclosures.com | $150.000 | PPC |
Camp.com | $150.000 | PPC |
Mortgage.net | $149.000 | PPC |
AddictedGames.com | $135.350 | Sin Web |
Partners.com | $1300.00 | En desarrollo |
VB.com | $130.000 | PPC |
Blocks.com | $130.000 | En desarrollo |
Hedonism.com | $126.270 | Web desarrollada |
EX.com | $126.160 | PPC |
CreditCare.com | $125.000 | Web de afiliados |
Vancouver.com | $123.000 | Web desarrollada |
SPN.com | $121.266 | Web desarrollada |
SexEducation.com | $120.000 | PPC |
Sailboat.com | $120.000 | Sin Web |
CancunHotels.com | $120.000 | Redirige a una web desarrollada |
CreditCards.net | $118.500 | PPC |
Own.com | $115.000 | PPC |
Jail.com | $111.100 | PPC |
Base.com | $110012 | PPC |
PrimeRate.com | $110.000 | PPC |
Scouts.com | $107.000 | PPC |
Huge.com | $106.050 | Web desarrollada |
PrizeFight.com | $105.556 | Web desarrollada |
Loan.org | $105.500 | PPC |
FJ.com | $105.000 | Sin Web |
TJ.com | $105.000 | Sin Web |
FixedIncome.com | $101.250 | PPC |
MovieRentals.com | $100.249 | PPC |
Fun.mobi | $100.000 | PPC |
HB.com | $100.000 | En desarrollo |
University.org | $100.000 | PPC |
FunnyAds.com | $100.000 | PPC |
Amistad.com | $100.000 | Web desarrollada |
Dora.com | $100.000 | PPC |
SportTV.com | $99000 | Redirige a una web desarrollada |
CityIndex.com | $96.186 | Redirige a una web desarrollada |
Credits.com | $95.000 | PPC |
YG.com | $95.000 | Redirige a una web desarrollada |
FreePicks.com | $91.250 | PPC |
Announce.com | $90.000 | Web desarrollada |
CheapGifts.com | $90.000 | PPC |
Looks.com | $86.650 | PPC |
CollectionAgency.com | $85.000 | PPC |
EmployersDirect.com | $85.000 | Web desarrollada |
WaterfrontProperty.com | $80.850 | PPC |
Airways.com | $80.815 | PPC |
Lyrics.co.uk | $80.000 | PPC |
FireplaceMantels.com | $76.000 | Web desarrollada |
Favorite.com | $75.805 | PPC |
Scrooge.com | $75.250 | PPC |
TGN.com | $75.000 | Web desarrollada |
20.com | $75.000 | Sin Web |
GetMovies.com | $75.000 | Redirige a una web desarrollada |
ProSports.com | $75.000 | PPC |
DirtBike.com | $75.000 | PPC |
Vegans.com | $73.000 | PPC |
CityCenter.com | $72.250 | Web desarrollada |
Yonkers.com | $70.750 | PPC |
Promote.com | $70700 | PPC |
Prize.com | $70.000 | PPC |
Fuente: DailyDomainer
Han dejado 7 comentarios...
Esther
20 de enero de 2007 at 3:29
Es muy interesante. También apareció hace unos días una información muy parecida aquí
Saludos
corsaria
20 de enero de 2007 at 17:14
Uhm, mala señal o buena según se mire y quien la mire. Para mí mala, tanto dominio sin un desarrollo detrás huele a especulación, ese terreno pantanoso donde algunos esperan que de la noche a la mañana las cosas incrementen su precio sin nada más que esperar… . ;-)
Sandra
20 de enero de 2007 at 17:31
Nada malo hay en la especular en dominios. Los dominios son ilimitados, no es lo mismo que especular con la vivienda(Es un derecho constitucional) que es muy escasa.
domisfera.com
20 de enero de 2007 at 20:38
Hola Esther:
Tienes razón. No es que la información que publico sea parecida, sino que esta sacada de ahí, de DailyDomainer
Siempre cito las fuentes porque es lo justo, pero esta vez por descuido se me ha pasado.
Así pues, he vuelto a publicar el post para que quede constancia en los RSS de cúal es la verdadera fuente de la información.
Mis más sinceras disculpas a DailyDomainer que sé que lee Domisfera. Lo siento, de verdad.
Corso
21 de enero de 2007 at 6:11
Eres un crack, Domisfera. ¿Cómo hay tanta dominera por aquí? ;-)
Por cierto, si haces un update del post ya aparecería así reflejado en los lectores de RSS. Entiendo que no hace falta que publiques otro nuevo post, tan sólo corregir el antiguo.
Corsaria, ¿somos primos lejanos? :-)
RubenCalvo.com » Blog Archive » Los 100 dominios más caros del 2006.
22 de enero de 2007 at 7:50
[…] Comentado también por: Domisfera. […]
corsaria
27 de enero de 2007 at 12:17
@ Sandra: no digo que haya nada malo, simplemente que no me gusta. ¿Por qué? Pues porque muchas veces tratando de encontrar algo en un buscador o tecleando un dominio directamente en el navegador, me encuentro con una página de parking repleta de anuncios que no me aporta nada. Otra cosa sería si detrás me encuentro una web más o menos bien hecha que genera algo que no sean banners.
Lo de la vivienda tienes razón, y por desgracia la cosa no parece cambiar. :(