Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
Dominios más caros | Vendido por |
---|---|
MoneyWatch.com | $125,000 |
Camps.com | $110,000 |
LT.com | $100,000 |
Cleaning.com | $100,000 |
Searching.com | $85,000 |
HelpMe.com | $75,000 |
SpaResorts.com | $70,590 |
Sax.com | $70,000 |
Literature.com | $60,000 |
Faire-Part.com | $59,056 |
US.org | $45,000 |
Clarinet.com | $40,000 |
Comos.com | $35,000 |
CEO.info | $32,500 |
NewYorkRestaurants.com | $30,240 |
BrowserShots.org | $30,175 |
Winks.com | $30,000 |
Adware.info | $25,350 |
CognitiveTherapy.com | $25,100 |
Property.net | $22,500 |
HerbalTeas.com | $21,000 |
Viager.com | $20,320 |
DogTrainers.com | $20,000 |
MusicReviews.com | $19,500 |
LiveChat.de | $19,050 |
XBet.com | $19,000 |
Bulldozers.com | $18,500 |
Espresso.ca | $18,000 |
Buy.me | $17,500 |
Wikkipedia.com | $16,300 |
Couriers.co.uk | $16,000 |
ImperialMafia.com | $15,125 |
Loan.me | $15,000 |
DiscountDrugstore.com | $15,000 |
CheapoAir.co.uk | $15,000 |
SuperText.com | $14,775 |
Loli.com | $14,350 |
XLove.com | $14,097 |
FirstDown.com | $12,500 |
21stCenturyInsurance.com | $12,100 |
Otras ventas de dominios en castellano y/o bajo .es han sido:
Dominios más caros | Vendido por |
---|---|
SoyPasta.com | $2,000 |
ClubVIP.com | $5,100 |
hispanico.com | $2,734 |
futbolarena.com | $2,667 |
bancodeinversion.com | $2,500 |
virtualhotel.com | $3,500 |
juegue.com | $3,000 |
idirector.com | $2,288 |
Abaco.net | $6,488 |
Mapas.info | $1,842 |
Postal.org | $1,250 |
Juego.com.mx | $4,000 |
Los comentarios están cerrados