.es (España) | Estadísticas 30 de julio de 2009
Domisfera de forma independiente y no oficial ha extraído del total de 1.090.482 dominios .es activos (hasta Julio de 2009) la distribución de los dominios .es por Agentes Registradores. Los datos de las dos últimas columnas son referentes a la última distribución de dominios .es obtenida por Domisfera en Febrero de 2008.
(Los datos que a continuación se muestran no son exactos al 100% porque se han ido recopilando a lo largo del último mes y las transmisiones de dominios .es de unos agentes a otros son continuas)
Pos. | Dominios | Agente Registrador | Anterior | |
---|---|---|---|---|
1 | 135.928 | Arsys | 1 | 113.751 |
2 | 93.322 | 1&1 Internet | 8 | 36.960 |
3 | 83.643 | Piensasolutions | 2 | 82.180 |
4 | 71.015 | Hostalia | 3 | 56.971 |
5 | 52.035 | Nominalia | 5 | 48.107 |
6 | 42.994 | Interdomain | 6 | 40.665 |
7 | 40.035 | Scip | 53 | 1.088 |
8 | 38.714 | Bajo Gestión de Red.es | 7 | 39.842 |
9 | 33.890 | Hostinet | 4 | 53.034 |
10 | 33.582 | Internetx | 16 | 18.313 |
11 | 33.539 | Acens | 10 | 27.969 |
12 | 32.987 | Strato | 14 | 20.106 |
13 | 32.574 | Eurodns S.A. | 9 | 35.710 |
14 | 32.223 | Estrategias Website S.L. | 11 | 27.989 |
15 | 27.481 | Ovh Hispano | 34 | 3.838 |
16 | 26.635 | Key-Systems | 15 | 19.930 |
17 | 24.431 | Dinahosting | 17 | 16.072 |
18 | 23.826 | Cdmon | 12 | 25.428 |
19 | 22.983 | Tusprofesionales | 13 | 21.175 |
20 | 19.038 | Neodigit | 19 | 9.652 |
21 | 12.294 | Amen | 20 | 9.065 |
22 | 11.120 | Tucows | 31 | 4.390 |
23 | 10.636 | Redcoruna | 49 | 1.310 |
24 | 10.393 | Sync | 21 | 8.696 |
25 | 9.242 | Register.es | 18 | 10.909 |
26 | 8.693 | Interdominios | 25 | 6.481 |
27 | 8.294 | Ascio Technologies Inc | 32 | 4.119 |
28 | 8.025 | Entorno Digital | 23 | 7.248 |
29 | 7.321 | Internet Names | 24 | 6.879 |
30 | 6.478 | Axarnet | 28 | 4.902 |
31 | 5.894 | Dialnic | 22 | 7.422 |
32 | 5.428 | Gravitynet | 27 | 5.121 |
33 | 5.110 | Weis Consulting | 33 | 4.108 |
34 | 4.783 | Comalis | 58 | 491 |
35 | 4.748 | Digival | 26 | 6.357 |
36 | 4.740 | Gandi | 0 | |
37 | 4.470 | Hospedaje Y Dominios | 29 | 4.466 |
38 | 3.932 | Realtime Register B.V. | 0 | |
39 | 3.192 | World Wide Web Ibercom | 35 | 3.462 |
40 | 3.182 | Markmonitor | 48 | 1.315 |
41 | 3.140 | Register.Com | 42 | 1.947 |
42 | 2.885 | Recol | 36 | 3.058 |
43 | 2.818 | Herrero Y Asociados | 38 | 2.459 |
44 | 2.723 | Arrakis-Bt | 40 | 2.313 |
45 | 2.574 | Serveisweb | 30 | 4.464 |
46 | 2.492 | Ubilibet | 39 | 2.414 |
47 | 2.492 | Digital Value | 37 | 2.950 |
48 | 2.406 | 1Api | 0 | |
49 | 2.393 | Nerion | 43 | 1.928 |
50 | 2.277 | Centrored | 41 | 2.231 |
51 | 2.245 | Domestika | 0 | |
52 | 1.888 | Comvive Servidores | 59 | 466 |
53 | 1.726 | Sane Systems | 44 | 1.909 |
54 | 1.582 | Safenames | 47 | 1.485 |
55 | 1.539 | Argored | 50 | 1.306 |
56 | 1.395 | Indom | 64 | 288 |
57 | 1.224 | Marcaria.com | 0 | |
58 | 1.131 | Configbox | 0 | |
59 | 1.118 | Clarke, Modet And Co | 51 | 1.181 |
60 | 1.099 | Pons Patentes Y Marcas Int. | 52 | 1.103 |
61 | 1.051 | Planetdomain | 0 | |
62 | 934 | Elzaburu | 55 | 855 |
63 | 802 | Nexica | 56 | 656 |
64 | 706 | Impresiones Web | 0 | |
65 | 701 | Variomedia | 0 | |
66 | 671 | Igarcom Internet S.L. | 54 | 910 |
67 | 586 | Internetworx | 0 | |
68 | 554 | Mailclub | 71 | 65 |
69 | 510 | Easynet | 57 | 533 |
70 | 502 | Netim | 0 | |
71 | 476 | Namebay Sam | 65 | 220 |
72 | 459 | Active 24 | 0 | |
73 | 434 | BB Online UK Limited | 61 | 423 |
74 | 424 | J. Isern Patentes Y Marcas | 62 | 423 |
75 | 380 | Idecnet | 63 | 327 |
76 | 367 | Nameshield | 0 | |
77 | 285 | Core Icr | 0 | |
78 | 236 | 123Domain.Eu | 67 | 195 |
79 | 203 | Is-Fun | 66 | 198 |
80 | 166 | Chivalges S.L. | 68 | 155 |
81 | 129 | Siosi | 69 | 110 |
82 | 101 | Tu Dominio | 0 | |
83 | 91 | Nerion Networks S.L. | 0 | |
84 | 56 | Documentdata | 0 | |
85 | 47 | Cps-Datensysteme | 0 | |
86 | 39 | Domain Protect | 0 | |
87 | 8 | Clicktelecom S.L. | 60 | 456 |
88 | 7 | Instra Corporation | 0 | |
89 | 3 | Auna | 45 | 1.654 |
90 | 2 | 12Register | 46 | 1.601 |
A continuación se presenta la lista de los 25 Agentes Registradores que más han crecido en número de dominios:
Pos. | Incremento | Agente Registrador | Actual | Anterior |
---|---|---|---|---|
1 | 56.362 | 1&1 Internet | 93.322 | 36.960 |
2 | 38.947 | Scip | 40.035 | 1.088 |
3 | 23.643 | Ovh Hispano | 27.481 | 3.838 |
4 | 22.177 | Arsys | 135.928 | 113.751 |
5 | 15.269 | InterNetX | 33.582 | 18.313 |
6 | 14.044 | Hostalia | 71.015 | 56.971 |
7 | 12.881 | Strato | 32.987 | 20.106 |
8 | 9.386 | Neodigit | 19.038 | 9.652 |
9 | 9.326 | Redcoruna | 10.636 | 1.310 |
10 | 8.359 | Dinahosting | 24.431 | 16.072 |
11 | 6.730 | Tucows | 11.120 | 4.390 |
12 | 6.705 | Key-Systems | 26.635 | 19.930 |
13 | 5.570 | Acens | 33.539 | 27.969 |
14 | 4.740 | Gandi | 4.740 | 0 |
15 | 4.292 | Comalis | 4.783 | 491 |
16 | 4.234 | Estrategias Website S.L. | 32.223 | 27.989 |
17 | 4.175 | Ascio Technologies Inc | 8.294 | 4.119 |
18 | 3.932 | Realtime Register B.V. | 3.932 | 0 |
19 | 3.928 | Nominalia | 52.035 | 48.107 |
20 | 3.229 | Amen | 12.294 | 9.065 |
21 | 2.406 | 1Api | 2.406 | 0 |
22 | 2.329 | Interdomain | 42.994 | 40.665 |
23 | 2.245 | Domestika | 2.245 | 0 |
24 | 2.212 | Interdominios | 8.693 | 6.481 |
25 | 1.867 | Markmonitor | 3.182 | 1.315 |
Para finalizar, esta es la lista de los 10 Agentes Registradores que más posiciones han escalado en el Ranking por número de dominios .es registrados:
Pos. | Incremento | Agente Registrador | Actual | Anterior |
---|---|---|---|---|
1 | 46 | Scip | 7 | 53 |
2 | 26 | Redcoruna | 23 | 49 |
3 | 26 | Comalis | 34 | 58 |
4 | 19 | Ovh Hispano | 15 | 34 |
5 | 9 | Tucows | 22 | 31 |
6 | 8 | Markmonitor | 40 | 48 |
7 | 8 | Indom | 56 | 64 |
8 | 7 | Comvive Servidores | 52 | 59 |
9 | 6 | 1&1 Internet | 2 | 8 |
10 | 6 | InterNetX | 10 | 16 |
Han dejado 9 comentarios...
Alfredo
30 de julio de 2009 at 19:50
¿DonDominio donde aparece?
domisfera.com
30 de julio de 2009 at 21:33
Es curioso Alfredo, el año pasado preguntaste lo mismo :-) DonDominio es Scip. Es el Agente Registrador que más posiciones ha subido en el ranking respecto del anterior.
Hugo
31 de julio de 2009 at 9:43
Lo curioso de todo esto es que en verano del año pasado, casi se había llegado a conseguir el 1.000.000 de dominios .es. Y en todo un año después solo se han hecho unos 100.000, ¿poco no?, o ¿es que quizás hay un gran gran gran montante de dominios que han sido registrados directamente, sin pasar por un agente registrador?.
Pedro
31 de julio de 2009 at 11:50
No sé cuánto vale directamente pero supongo que es más caro.
Saomix
4 de agosto de 2009 at 1:44
Lo que es increíble es la primera posición de arsys, supongo que es por ser uno de los primeros, pero veo que de igual forma sigue subiendo.
Manuel
23 de julio de 2010 at 17:49
Hola chicos!
¿Este año váis a actualizar este listado?
Un saludo.
Domisfera » Articulo » Situación actual de los dominios .es por Agente Registrador (Julio 2010)
20 de agosto de 2010 at 16:43
[…] Domisfera de forma independiente y no oficial ha extraído del total de 1.161.071 dominios .es activos (hasta Julio de 2010) la distribución de los dominios .es por Agentes Registradores. Los datos de las dos últimas columnas son referentes a la última distribución de dominios .es obtenida por Domisfera en Julio de 2009 (Anteriores: Febrero 2008, Enero 2007). […]
Dominios Punto ES por Agente Registrador
16 de septiembre de 2010 at 1:44
[…] Desde un blog en red (el blog oficial de esnic) nos facilitan la distribución de dominios .es por agente registrador al estilo de los habituales compartidos por Domisfera (07-10|07-09|02-08|01-07), de modo que podemos considerar la información como oficial y exacta, salvo error u omisión. Curioso que hasta el momento no hayan mostrado este tipo de información y ahora sin más la publican, a excepción de los gestionados por red.es. […]
Domisfera » Articulo » Situación de los dominios .es por Agente Registrador (Diciembre 2010)
30 de marzo de 2011 at 21:02
[…] Domisfera de forma independiente y no oficial ha ido publicando anualmente la distribución de los dominios .es por Agentes Registradores: Julio 2010, 2009, 2008, 2007. […]