.es (España) | Estadísticas 21 de septiembre de 2010
Domisfera de forma independiente y no oficial ha ido publicando anualmente la distribución de los dominios .es por Agentes Registradores: 2010, 2009, 2008, 2007.
Este año Red.es, el Registro de los dominios .es, se ha animado a publicar este mismo tipo de datos de manera oficial a través de unblogenred.es y ha anunciado que "seguiremos de cerca la evolución de éstos y del resto de nuestros Agentes Registradores.es en futuros posts."
Dominios Clave ha tenido la gentileza de comparar la lista publicada por Red.es de Agosto 2010 con la que publicó Domisfera en Julio de 2010. A continuación se ofrece la lista de Red.es incluyendo en ella los dominios gestionados por el Registro (Julio-2010), que no figuraban en la misma:
Agente Registrador | Posición | Dominios |
---|---|---|
1&1 Internet | 1 | 162.779 |
Arsys | 2 | 157.125 |
Piensasolutions | 3 | 85.543 |
Acens | 4 | 83.685 |
Nominalia | 5 | 65.727 |
Key-Systems | 6 | 49.162 |
Scip | 7 | 48.868 |
Interdomain | 8 | 43.601 |
Dinahosting | 9 | 39.089 |
Estrategias WebSite S.L. | 10 | 36.849 |
Strato | 11 | 36.330 |
EURODNS S.A. | 12 | 30.327 |
Bajo Gestión de Red.es (jul-10) | 13 | 29.745 |
CDMON | 14 | 29.715 |
OVH HISPANO | 15 | 29.274 |
HOSTINET | 16 | 24.567 |
ABANSYS | 17 | 23.357 |
TUCOWS | 18 | 17.654 |
InternetX | 19 | 15.810 |
REDCORUNA | 20 | 12.446 |
ASCIO TECHNOLOGIES INC | 21 | 12.096 |
SYNC | 22 | 11.428 |
INTERDOMINIOS | 23 | 11.216 |
NEODIGIT | 24 | 10.815 |
Internet Names | 25 | 9.805 |
Entorno Digital | 26 | 9.373 |
GRAVITYNET | 27 | 5.981 |
Register.es | 28 | 5.962 |
GANDI | 29 | 5.820 |
AXARNET | 30 | 5.373 |
CSC Corporate Domains | 31 | 5.080 |
MarkMonitor | 32 | 4.873 |
Hospedaje Y Dominios | 33 | 4.809 |
WEIS CONSULTING | 34 | 4.670 |
1API | 35 | 4.495 |
Realtime Register B.V. | 36 | 4.414 |
DIGIVAL | 37 | 4.124 |
COMALIS | 38 | 4.027 |
Herrero y Asociados | 39 | 3.893 |
UBILIBET | 40 | 3.723 |
WORLD WIDE WEB IBERCOM | 41 | 3.543 |
DIGITAL VALUE | 42 | 3.258 |
IMPRESIONES WEB | 43 | 3.244 |
NERION NETWORKS S.L. | 44 | 3.231 |
ARRAKIS-BT | 45 | 3.072 |
CENTRORED | 46 | 2.941 |
DOMESTIKA | 47 | 2.870 |
SERVEISWEB | 48 | 2.867 |
COMVIVE SERVIDORES | 49 | 2.770 |
RECOL | 50 | 2.690 |
ARGORED | 51 | 2.549 |
INSTRA CORPORATION | 52 | 2.178 |
Nemetic | 53 | 2.052 |
SAFENAMES | 54 | 1.920 |
CONFIGBOX | 55 | 1.836 |
Planetdomain | 56 | 1.801 |
INDOM | 57 | 1.752 |
MARCARIA.COM | 58 | 1.643 |
PONS PATENTES Y MARCAS INT. | 59 | 1.584 |
Elzaburu | 60 | 1.387 |
CLARKE, MODET AND CO | 61 | 1.317 |
Active 24 | 62 | 1.184 |
CORE ICR | 63 | 1.025 |
SANE SYSTEMS | 64 | 973 |
EPAG Domainservices | 65 | 954 |
Nameshield | 66 | 898 |
NEXICA | 67 | 894 |
VARIOMEDIA | 68 | 772 |
InterNetworX | 69 | 763 |
NETIM | 70 | 722 |
MailClub | 71 | 701 |
IGARCOM INTERNET S.L. | 72 | 659 |
EASYNET | 73 | 629 |
NAMEBAY SAM | 74 | 594 |
J. ISERN PATENTES Y MARCAS | 75 | 551 |
IDECNET | 76 | 475 |
123domain.eu | 77 | 291 |
IS-FUN | 78 | 255 |
BBONLINE | 79 | 211 |
DOCUMENTDATA | 80 | 166 |
SIOSI | 81 | 132 |
CHIVALGES S.L. | 82 | 117 |
TU DOMINIO | 83 | 102 |
Avanzas | 84 | 71 |
DOMAIN PROTECT | 85 | 62 |
CPS-DATENSYSTEME | 86 | 60 |
Ip Mirror | 87 | 14 |
ClickTelecom S.L. | 88 | 3 |
Webfusion | 89 | 2 |
NETFIRMS | 90 | 1 |
Han dejado 2 comentarios...
Ferran
24 de septiembre de 2010 at 9:51
Netfirms sólo tiene un dominio… podrían registrar netfirms.es (que esta libre) y aumentar un 100% su cartera de .es xD
Domisfera » Articulo » Situación de los dominios .es por Agente Registrador (Diciembre 2010)
29 de marzo de 2011 at 22:44
[…] Red.es, el Registro de los dominios .es, se animó a publicar este mismo tipo de datos de manera oficial a través de unblogenred.es. En Septiembre de 2010 publicó la primera lista con datos oficiales de distribución dominios .es por Agente Registrador. En Marzo ha publicado, junto con otros datos, la lista actualizada hasta el 31 de Diciembre de 2010. A continuación se ofrece un análisis de la evolución de los Agentes respecto a la anterior lista de Septiembre: […]