Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante las 2 últimas semanas corresponden a los siguientes nombres de dominio:
Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
---|---|---|
Teamwork.com | $650,000 | Venta Privada |
Game.cn | $512,307 | Subasta Registro .CN |
LGG.com | $175,000 | Venta Privada |
JCT.com | $98,000 | Sedo |
Crafting.com | $51,500 | Go Daddy/Afternic |
BigBen.com | $50,000 | Sedo |
Homify.com | $40,500 | Sedo |
Acar.com | $40,000 | Sedo |
Rabatkoder.dk | $36,500 | Sedo |
Desperados.com | $33,500 | Sedo |
Witze.de | $30,375 | Sedo |
Haynesville.com | $25,000 | CheapYellowPages.com |
Lauffer.com | $25,000 | CheapYellowPages.com/DomainNameSales |
LLC.biz | $23,520 | Sedo |
BillPro.com | $20,000 | Sedo |
Bloggapedia.com | $19,600 | Go Daddy/Afternic |
MisterMobile.com | $18,225 | Sedo |
FIA.org | $18,000 | Go Daddy/Afternic |
FederalCreditScore.com | $17,950 | Sedo |
Domax.com | $16,500 | CheapYellowPages.com |
VisionDirect.nl | $16,335 | Sedo |
WholesalePets.com | $16,000 | CheapYellowPages.com/ DomainNameSales |
ConnectUp.com | $15,000 | Go Daddy/Afternic |
Undie.com | $15,000 | Go Daddy/Afternic |
LCloud.com | $13,700 | Go Daddy/Afternic |
Choreograph.com | $13,500 | Sedo |
GoldBank.de | $13,500 | Sedo |
GamerPC.de | $12,150 | Sedo |
PFM.de | $12,150 | Sedo |
Boot.net | $11,500 | Sedo |
EasyDay.com | $11,475 | Sedo |
BMEL.de | $11,406 | Sedo |
OD.cn | $11,070 | Sedo |
DiamondsFactory.com | $11,000 | Sedo |
GetYourShitTogether.com | $11,000 | Go Daddy/Afternic |
WebHosting.co | $10,800 | Sedo |
StarAgency.com | $10,665 | Sedo |
3DPrintingMagazine.com | $10,000 | Go Daddy/Afternic |
Deline.com | $10,000 | Sedo |
EasyFunding.com | $9,610 | Go Daddy/Afternic |
Otras ventas de dominios en castellano, .mx, .co y/o .es han sido:
Dominios más caros | Vendido por |
---|---|
Medicinas.com | $7,100 |
valorar.com | $4,623 |
lacomarca.com | $4,417 |
tutorcast.com | $3,388 |
oglobo.com | $3,177 |
casamari.com | $3,000 |
bingo-video.com | $2,500 |
comestibles.com | $2,187 |
voteme.com | $5,000 |
canalviva.com | $3,500 |
clickcanarias.com | $2,357 |
Lineamedica.com | $2,700 |
Mapas.com.mx | $4,700 |
Ibiza.tv | $3,375 |
Drones.in | $3,038 |
verb.es | $2,200 |
ctrip.es | $2,025 |
enterprises.mx | $1,999 |
prestamistas.es | $1,654 |
termin.al | $1,600 |
increase.co | $1,500 |
AutoPilot.co | $1,851 |
Actively.co | $2,000 |
G20Mexico.org | $2,800 |
Dolar.net | $2,025 |
SexVideos.mobi | $1,160 |
helio.co.kr | $2,300 |
AutoPilot.co | $1,851 |
Han dejado 1 comentario...
Tras una demanda UDRP la empresa acabó pagando lo que el domainer pedía
28 de enero de 2014 at 8:44
[…] semana pasada LGG.com estaba en la lista de los dominios más caros vendidos, por […]